RESULTADOS TEMPORADA 16
MARINA BAY
Condiciones Meteorológicas:
Incidencias: Sanción por no hacer crónica PR Gran Bretaña: Peryco y Sport_Clio: – 1 Puesto // IVR_Magic es relegado a la P13 por desconexión. Matiyes15 e IVR_Magic aún no han cumplido sanción por no hacer crónica PR Gran Bretaña. // Adolfo_98_Rs descalificación F.I.A. //
POS | PILOTOS | EQUIPO | MONOPLAZA | PTOS |
1º | RaspyExpert008 y Manolomakinas | Tortucoles F1 Team | – | 25 |
2º | Frzlonso14 y Adolfo_98_Rs | Mclaren F1 Team | – | 18 |
3º | FFC_Rubenteve y FFC_Robert | Levante Friends Team | – | 16 |
4º | Quini13 e IVR_Magic | K1-F1-Team | – | 15 |
5º | Fer_vivaelmadrid y Aleix44 | Avanti F1 Team | – | 12 |
6º | Takoda_Jim y Bernalte88 | Manor Racing | – | 8 |
7º | Peryco y Elpelijas | Adestiempo Racing Team | – | 4 |
8º | Sport_Clio y Matiyes15 | Islas Canarias F1 Team | – | 2 |
9º | Tikilo69 y FFC_Thekik2 | Maño&Valenciano F1 Team | – | 0 |
10º | K3rb0_ y Braiisinho | Sauber F1 Team | – | 0 |
11º | – | – | – | – |
POS | PILOTOS | EQUIPO | MONOPLAZA | PTOS |
JOSE CARLOS PACE
Condiciones Meteorológicas:
Incidencias: Adolfo_98_Rs cumplió sanción de descalificación F.I.A. // + 30″ IVR_Magic por no hacer crónicas (Pr – Gran Bretaña y Singapur) // + 40 » Sanción Aleix44 sanción F.I.A. // FFC_Thekik2 descalificación F.I.A. por clasificar después de una caída de conexión. // Elpelijas es descendido hasta la posición 17 por desconexión.
POS | PILOTOS | EQUIPO | MONOPLAZA | PTOS |
1º | Quini13 e IVR_Magic | K1-F1-Team | – | 33 |
2º | RaspyExpert008 y Elcountry | Tortucoles F1 Team | – | 25 |
3º | Fer_vivaelmadrid y Aleix44 | Avanti F1 Team | – | 18 |
4º | Manolomakinas | Reservas FFC | – | 12 |
5º | FFC_Rubenteve y FFC_Robert | Levante Friends Team | – | 8 |
6º | Takoda_Jim y Bernalte88 | Manor Racing | – | 4 |
7º | Braiisinho | Sauber F1 Team | – | 1 |
8º | Matiyes15 y Sport_Clio | Islas Canarias F1 Team | – | 0 |
9º | FFC_Thekik2 y Tikilo69 | Maño&Valenciano F1 Team | – | 0 |
10º | Peryco y Elpelijas | Adestiempo Racing Team | – | 0 |
11º | – | – | – | – |
POS | PILOTOS | EQUIPO | MONOPLAZA | PTOS |
HUNGARORING
Condiciones Meteorológicas:
Incidencias: Bernalte88 no terminó la carrera, mantiene la sanción de + 15″.
POS | PILOTOS | EQUIPO | MONOPLAZA | PTOS |
1º | IVR_Magic y Quini13 | K1-F1-Team | – | 35 |
2º | Aleix44 y Fer_vivaelmadrid | Avanti F1 Team | – | 23 |
3º | RaspyExpert008 y Elcountry | Tortucoles F1 Team | – | 19 |
4º | Manolomakinas | Reservas F1 Friends Cup | – | 12 |
5º | Frzlonso14 y Adolfo_98_Rs | Mclaren F1 Team | – | 6 |
6º | FFC_Rubenteve y FFC_Rober | Levante Friends Team | – | 4 |
7º | Takoda_Jim y Bernalte88 | Manor Racing | – | 2 |
8º | Peryco y Elpelijas | Adestiempo Racing Team | – | 0 |
9º | FFC_Thekik2 y Tikilo69 | Maño&Valenciano F1 Team | – | 0 |
10º | Sport_Clio y Matiyes15 | Islas Canarias F1 Team | – | 0 |
11º | Braiisinho | Sauber F1 Team | – | 0 |
POS | PILOTOS | EQUIPO | MONOPLAZA | PTOS |
HOCKENHEIM
Condiciones Meteorológicas:
Incidencias: + 15″ Quini13 por no hacer crónica GP Hungría // Bernalte88 no cumple sanción por acabar en última posición.
POS | PILOTOS | EQUIPO | MONOPLAZA | PTOS |
1º | RaspyExpert008 y Elcountry | Tortucoles F1 Team | – | 25 |
2º | Manolomakinas y Joaannnn | Sauber F1 Team | – | 18 |
3º | Aleix44 y Fer_vivaelmadrid | Avanti F1 Team | – | 18 |
4º | Quini13 e IVR_Magic | K1-F1-Team | – | 15 |
5º | Elpelijas y Peryco | Adestiempo Racing Team | – | 14 |
6º | Frzlonso14 y Braiisinho | Mclaren F1 Team | – | 6 |
7º | Takoda_Jim y Bernalte88 | Manor Racing | – | 4 |
8º | Sport_Clio y Matiyes15 | Islas Canarias F1 Team | – | 1 |
9º | FFC_Thekik2 y Tikilo69 | Maño&Valenciano F1 Team | – | 0 |
10º | – | – | – | – |
11º | – | – | – | – |
POS | PILOTOS | EQUIPO | MONOPLAZA | PTOS |
SILVERSTONE
Condiciones Meteorológicas:
Incidencias: Descalificación F.I.A. Frzlonso14 por clasificar después de caída // Sport_Clio cae a la P14 por no hacer crónica válida GP Alemania //
POS | PILOTOS | EQUIPO | MONOPLAZA | PTOS |
1º | IVR_Magic y Quini13 | K1-F1-Team | – | 37 |
2º | Aleix44 y Fer_vivaelmadrid | Avanti F1 Team | – | 18 |
3º | FFC_Rubenteve y FFC_Robert | Levante Friends Team | – | 15 |
4º | Bonna11 y Julian_Rbb | Renault Sport F1 Team | – | 12 |
5º | RaspyExpert008 y Elcountry | Tortucoles F1 Team | – | 8 |
6º | Takoda_Jim y Bernalte88 | Manor Racing | – | 6 |
7º | FFC_Thekik y Tikilo69 | Maño&Valenciano F1 Team | – | 4 |
8º | Matiyes15 y Sport_Clio | Islas Canarias F1 Team | – | 1 |
9º | Frzlonso14 y Braiisinho | Mclaren F1 Team | – | 0 |
10º | Elpelijas y Peryco | Adestiempo F1 Team | – | 0 |
11º | Manolomakinas y Paquitocampos94 | Sauber F1 Team | – | 0 |
POS | PILOTOS | EQUIPO | MONOPLAZA | PTOS |
ALBERT PARK
Condiciones Meteorológicas: Incidencias: En la vuelta 17 hubo un bug con el SC y se decidió reanudar la carrera al 25% de distancia. // Bernalte88, Frzlonso14 no cumplieron sanción // Elpelijas + 15″ // Bonna11 descalificación F.I.A. accidente con Tikilo69 // Elcountry descalificación FIA por clasificar después de caída en la sesión de clasificación. |
POS | PILOTOS | EQUIPO | MONOPLAZA | PTOS |
1º | Aleix44 y Fer_vivaelmadrid | Avanti F1 Team | – | 43 |
2º | Quini13 e IVR_Magic | K1-F1-Team | – | 22 |
3º | FFC_Rubenteve y FFC_Robert | Levante Friends Team | – | 15 |
4º | FFC_Thekik2 y Tikilo69 | Maño&Valenciano F1 Team | – | 8 |
5º | Elpelijas y Peryco | Adestiempo Racing Team | – | 6 |
6º | Takoda_Jim y Bernalte88 | Manor Racing | – | 4 |
7º | Elcountry y RaspyExpert008 | Tortucoles F1 Team | – | 0 |
8º | Bonna11 y Julian_Rbb | Renault Sport F1 Team | – | 0 |
9º | Frzlonso14 y Braiisinho | Mclaren F1 Team | – | 0 |
10º | Paquito_Campos94 y Manolomakinas | Sauber F1 Team | – | 0 |
11º | Sport_Clio y Matiyes15 | Islas Canarias F1 Team | – | 0 |
POS | PILOTOS | EQUIPO | MONOPLAZA | PTOS |
SPA-FRANCORCHAMPS
MIN 15:26
Condiciones Meteorológicas:
Incidencias: Bernalte88, Frzlonso14, Paquito_Campos94 y Bonna11 no cumplen sanción // IVR_Magic + 15″ // Sport_Clio pérdida de una posición //
POS | PILOTOS | EQUIPO | MONOPLAZA | PTOS |
1º | RaspyExpert008 y Elcountry | Tortucoles F1 Team | – | 27 |
2º | IVR_Magic y Quini13 | K1-F1-Team | – | 21 |
3º | Peryco y Elpelijas | Adestiempo F1 Team | – | 15 |
4º | Takoda_Jim y Bernalte88 | Manor Racing | – | 12 |
5º | Matiyes15 y Sport_Clio | Islas Canarias F1 Team | – | 10 |
6º | FFC_Thekik2 y Tikilo69 | Maño&Valenciano F1 Team | – | 8 |
7º | FFC_Rubenteve y FFC_Robert | Levante Friends Team | – | 6 |
8º | Aleix44 y Fer_vivaelmadrid | Avanti F1 Team | – | 0 |
9º | Frzlonso14 y Braiisinho | Mclaren F1 Team | – | 0 |
10º | Manolomakinas y Paquito_Campos94 | Sauber F1 Team | – | 0 |
11º | Bonna11 y Julian_Rbb | Renault Sport F1 Team | – | 0 |
POS | PILOTOS | EQUIPO | MONOPLAZA | PTOS |
SHANGHÁI
Condiciones Meteorológicas:
Incidencias: Elpelijas + 15″ // Bonna11, Bernalte88, Frzlonso14, Paquito_Campos94
POS | PILOTOS | EQUIPO | MONOPLAZA | PTOS |
1º | Aleix44 y Fer_vivaelmadrid | Avanti F1 Team | – | 27 |
2º | Manolomakinas y Paquito_Campos94 | Sauber F1 Team | – | 25 |
3º | RaspyExpert008 y Elcountry | Tortucoles F1 Team | – | 18 |
4º | FFC_Rubenteve y FFC_Robert | Levante Friends Team | – | 10 |
5º | IVR_Magic y Quini13 | K1-F1-Team | – | 8 |
6º | Elpelijas y Peryco | Adestiempo Racing Team | – | 7 |
7º | Takoda_Jim y CelsoGM9 | Manor Racing | – | 4 |
8º | Matiyes15 y Sport_Clio | Islas Canarias F1 Team | – | 2 |
9º | Tikilo69 y FFC_Thekik2 | Maño&Valenciano F1 Team | – | 0 |
10º | Bonna11 y Julian_Rbb | Renault Sport F1 Team | – | 0 |
11º | Braiisinho y Frzlonso14 | Mclaren F1 Team | – | 0 |
POS | PILOTOS | EQUIPO | MONOPLAZA | PTOS |
SAKHIR
Condiciones Meteorológicas:
Incidencias: Ningún piloto cumplió sanción.
POS | PILOTOS | EQUIPO | MONOPLAZA | PTOS |
1º | IVR_Magic y Quini13 | K1-F1-Team | – | 35 |
2º | Manolomakinas y Paquito_Campos94 | Sauber F1 Team | – | 18 |
3º | Aleix44 y Fer_vivaelmadrid | Avanti F1 Team | – | 16 |
4º | RaspyExpert008 y Elcountry | Tortucoles F1 Team | – | 15 |
5º | Peryco y Elpelijas | Adestiempo Racing Team | – | 8 |
6º | FFC_Rubenteve y FFC_Robert | Levante Friends Team | – | 6 |
7º | Takoda_Jim y CelsoGM9 | Manor Racing | – | 2 |
8º | FFC_Thekik2 y Tikilo69 | Maño&Valenciano F1 Team | – | 1 |
9º | Matiyes15 y Sport_Clio | Islas Canarias F1 Team | – | 0 |
10º | Julian_Rbb y Bonna11 | Renault Sport F1 Team | – | 0 |
11º | – | – | – | – |
POS | PILOTOS | EQUIPO | MONOPLAZA | PTOS |
MONZA
Condiciones Meteorológicas:
Incidencias: Quini13 y Frzlonso14 penalización: + 15″ // Elpelijas: + 1 posición.
POS | PILOTOS | EQUIPO | MONOPLAZA | PTOS |
1º | RaspyExpert008 y Elcountry | Tortucoles F1 Team | – | 25 |
2º | Manolomakinas y Paquito_Campos94 | Sauber F1 Team | – | 18 |
3º | FFC_Rubenteve y FFC_Robert | Levante Friends Team | – | 15 |
4º | Quini13 e IVR_Magic | K1-F1-Team | – | 14 |
5º | Aleix44 y Fer_vivaelmadrid | Avanti F1 Team | – | 12 |
6º | Peryco y Elpelijas | Adestiempo Racing Team | – | 10 |
7º | Frzlonso14 y Braiisinho | Mclaren F1 Team | – | 4 |
8º | Julian_Rbb y Bonna11 | Renault Sport F1 Team | – | 2 |
9º | Matiyes15 y Sport_Clio | Islas Canarias F1 Team | – | 1 |
10º | Takoda_Jim y CelsoGM9 | Manor Racing | – | 0 |
11º | FFC_Thekik2 y Tikilo69 | Maño&Valenciano F1 Team | – | 0 |
POS | PILOTOS | EQUIPO | MONOPLAZA | PTOS |