RESULTADOS TEMPORADA 11
LAS AMÉRICAS
RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN SALA FERNANDO ALONSO:
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
1º | TheXocolateHD | The Dream Time F1 | – | 1:36.194 |
2º | Gas_Ide | Burlaos F1 Team | – | 1:36.345 |
3º | Tors_Adolfo | Adolylibr | – | 1:36.693 |
4º | HamiltonXB | Hamiybrai | – | 1:36.980 |
5º | ForzaJBianchi17 | Jofra | – | 1:37.098 |
6º | Lvo_VettelHD | Burlaos F1 Team | – | 1:37.114 |
7º | Elpelijas | Intrepid Racing Team | – | 1:37.277 |
8º | Killer_Gol30 | KillyPery | – | 1:37.997 |
9º | Joaannnn | González F1 Team | – | 1:38.449 |
10º | Moy_25 | {FNGA}.F1.Racing | – | 1:38.531 |
11º | Bernalte88 | B&B F1 Racing | – | 1:38.533 |
12º | FTT-F1Magic-ftt | The Dream Time F1 | – | 1:38.649 |
13º | Aleiva_Network | AleiyMowl | – | 1:39.400 |
14º | Quini13 | Intrepid Racing Team | – | DESCAL. |
15º | ||||
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
Condiciones climáticas: |
Indicendias: Descalificación Quini13. |
RESULTADOS DE CARRERA SALA FERNANDO ALONSO:
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo | Vuelta Rap. | Ptos |
1º | Gas_Ide | Burlaos F1 Team | – | 0:47:54.505 | 1:37.937 | 25 |
2º | Lvo_VettelHD | Burlaos F1 Team | – | + 5.840 | 1:38.182 | 18 |
3º | ForzaJBianchi17 | Jofra | – | + 48.549 | 1:38.926 | 15 |
4º | HamiltonXB | Hamiybrai | – | + 53.146 | 1:38.504 | 12 |
5º | TheXocolateHD | The Dream Time F1 | – | + 53.419 | 1:37.439 | 10 |
6º | FTT-F1Magic-ftt | The Dream Time F1 | – | + 59.628 | 1:40.293 | 8 |
7º | Joaannnn | González F1 Team | – | + 1:01.252 | 1:41.386 | 6 |
8º | Quini13 | Intrepid Racing Team | – | + 1:10.626 | 1:40.590 | 4 |
9º | Killer_Gol30 | KillyPery | – | + 1:12.489 | 1:39.652 | 2 |
10º | Bernalte | B&B F1 Racing | – | + 1:37.120 | 1:39.265 | 1 |
11º | Tors_Adolfo | Adol | – | DNF | 1:38.659 | 0 |
12º | Moy_25 | {FNGA}.F1.Racing | – | DNF | No datos | 0 |
13º | Elpelijas | Intrepid Racing Team | – | DNF | No datos | 0 |
14º | Aleiva_Network | AleiyMowl | – | DESCALIFI. | 1:39.388 | 0 |
15º | 0 | |||||
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo | Vuelta Rap. | Ptos |
Condiciones climáticas: |
Indicendias: ForzaJBianchi17 + 16″ Penalización |TheXocolateHD + 42″ Penalización | FTT-F1Magic-ftt + 10″ Penalización | Quini13 + 10″ Penalización | Killer_Gol30 + 13″ Penalización | Bernalte88 + 19″ Penalización. |
RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN SALA CARLOS SAINZ:
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
1º | Franfo14 | Jofra | – | 1:37.060 |
2º | F1src-Robert | Motor Can | – | 1:37.863 |
3º | Robustianoma | RobuyC4t4 | – | 1:37.881 |
4º | Bodycan | B&B F1 Racing | – | 1:38.412 |
5º | Peryco | KillyPery | – | 1:38.764 |
6º | Mowlii93 | AleiyMowl | – | 1:38.954 |
7º | CN-C4t4 | RobuyC4t4 | – | 1:39.366 |
8º | Fer_vivaelmadrid | González F1 Team | – | 1:39.462 |
9º | K3rb0_ | K3rbyRasp | – | 1:39.898 |
10º | Jonicanino | Motor Can | – | 1:40.282 |
11º | Braiisinho | Hamiybrai | – | 1:41.568 |
12º | Rubenteve (RES) | Reservas | – | DNF |
13º | ||||
14º | ||||
15º | ||||
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
Condiciones climáticas: |
Indicendias: Desconexión de Rubenteve. |
RESULTADOS DE CARRERA SALA CARLOS SAINZ:
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo | Vuelta Rap. | Ptos |
1º | Franfo14 | Jofra | – | 0:48:01.744 | 1:38.616 | 13 |
2º | F1src-Robert | Motor Can | – | + 42.878 | No datos | 10 |
3º | Fer_vivaelmadrid | González F1 Team | – | + 1:02.509 | 1:40.448 | 8 |
4º | Bodycan | B&B F1 Racing | – | + 1:24.877 | 1:40.717 | 6 |
5º | CN-C4t4 | RobuyC4t4 | – | + 1:35.410 | 1:40.841 | 5 |
6º | K3rb0_ | K3rbyRasp | – | + 1:40.746 | 1:41.082 | 4 |
7º | Peryco | KillyPery | – | + 1:42.140 | 1:41.810 | 2 |
8º | Robustianoma | Robuyc4t4 | – | + 1 VUELTA | 1:40.722 | 1 |
9º | Mowlii93 | AleiyMowl | – | + 1 VUELTA | 1:41.670 | 0 |
10º | Jonicanino | Motor Can | – | + 1 VUELTA | 1:41.024 | 0 |
11º | Braiisinho | Hamiybrai | – | DNF | 1:40.105 | 0 |
12º | 0 | |||||
13º | 0 | |||||
14º | 0 | |||||
15º | 0 | |||||
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo | Vuelta Rap. | Ptos |
Condiciones climáticas: |
Indicendias: Bodycan + 42″ Penalización | CN-C4t4 + 19″ Penalización | K3rb0_ + 16″ Penalización | |
RESULTADOS OFICIALES DE ESTA TEMPORADA POR EQUIPOS:
Pos | Pilotos | Equipo | Ptos |
1º | Gas_Ide y Lvo_VettelHD | Burlaos F1 Team | 43 |
2º | ForzaJBianchi17 y Franfo14 | Jofra | 28 |
3º | TheXocolateHD y FTT-F1Magic-ftt | The Dream Time F1 | 18 |
4º | Joaannnn y Fer_vivaelmadrid | González F1 Team | 14 |
5º | HamiltonXB y Braiisinho | HamiyBrai | 12 |
6º | F1src-Robert y Jonicanino | Motor Can | 10 |
7º | Bernalte88 y Bodycan | B&B F1 Racing | 7 |
8º | Robustianoma y CN-C4t4 | RobuyC4t4 | 6 |
9º | Quini13 y Elpelijas | Intrepid Racing Team | 4 |
10º | Killer_Gol30 y Peryco | KillyPery | 4 |
11º | K3rb0_ y RaspyExpert008 | K3rbyRasp | 4 |
12º | Tors_Adolfo | Adol | 0 |
13º | Moy_25 y Cogollo_200 | {FNGA}.F1.Racing | 0 |
14º | Aleiva_Network y Mowlii93 | AleiyMowl | 0 |
Pos | Pilotos | Equipo | Ptos |
HERMANOS RODRÍGUEZ
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
1º | TheXocolateHD | The Dream Time F1 | – | 1:16.074 |
2º | Gas_Ide | Burlaos F1 Team | – | 1:16.362 |
3º | Franfo14 | Jofra | – | 1:16.646 |
4º | Lvo_VettelHD | Burlaos F1 Team | – | 1:16.658 |
5º | ForzaJBianchi17 | Jofra | – | 1:16.752 |
6º | Bernalte88 | B&B F1 Racing | – | 1:16.887 |
7º | Quini13 | Intrepid Racing Te. | – | 1:17.043 |
8º | HamiltonXB | HamiyBrai | – | 1:17.729 |
9º | FTT-F1Magic-ftt | The Dream Time F1 | – | 1:17.975 |
10º | F1src-Robert | Motor Can | – | 1:18.064 |
11º | Killer_Gol30 | KillyPery | – | 1:19.348 |
12º | Joaannnn | González F1 Team | – | 1:19.798 |
13º | CN-C4t4 | RobuyC4t4 | – | 1:19.812 |
14º | Bodycan | B&B F1 Racing | – | 1:22.467 |
15º | ||||
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
Condiciones climáticas: |
Indicendias: – |
RESULTADOS DE CARRERA SALA FERNANDO ALONSO:
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo | Vuelta Rap. | Ptos |
1º | Franfo14 | Jofra | – | 0:47:21.974 | 1:16.675 | 25 |
2º | TheXocolateHD | The Dream Time F1 | – | + 22.000 | 1:17.442 | 18 |
3º | FTT-F1Magic-ftt | The Dream Time F1 | – | + 47.105 | 1:18.986 | 15 |
4º | Lvo_VettelHD | Burlaos F1 Team | – | + 48.461 | 1:17.605 | 12 |
5º | Gas_Ide | Burlaos F1 Team | – | + 1:00.690 | 1:17.504 | 10 |
6º | Bernalte88 | B&B F1 Racing | – | + 1:17.133 | 1:17.744 | 8 |
7º | HamiltonXB | HamiyBrai | – | + 1:40.479 | 1:17.157 | 6 |
8º | Bodycan | B&B F1 Racing | – | + 1 VUELTA | 1:20.620 | 4 |
9º | Joaannnn | González F1 Team | – | + 2 VUELTAS | 1:19.717 | 2 |
10º | CN-C4t4 | RobuyC4t4 | – | DNF | No tiempo | 0 |
11º | Quini13 | Intrepid Racing Te. | – | DNF | No tiempo | 0 |
12º | ForzaJBianchi17 | Jofra | – | DESCALIF. | 1:17.073 | 0 |
13º | F1src-Robert | Motor Can | – | DESCALIF. | 1:18.678 | 0 |
14º | Killer_Gol30 | KillyPery | – | DESCALIF. | No tiempo | 0 |
15º | 0 | |||||
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo | Vuelta Rap. | Ptos |
Condiciones climáticas: |
Indicendias: – |
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
1º | Elpelijas | Intrepid Racing Te. | – | 1:15.983 |
2º | Tors_Adolfo | Adol | – | 1:16.162 |
3º | Robustianoma | RobuyC4t4 | – | 1:16.287 |
4º | RaspyExpert008 | KerbyRasp | – | 1:16.509 |
5º | Cogollo_200 | {FNGA}.F1.Racing | – | 1:17.190 |
6º | Peryco | KillyPeri | – | 1:17.728 |
7º | Moy_25 | {FNGA}.F1.Racing | – | 1:17.759 |
8º | Mowlii93 | AleiyMowl | – | 1:18.706 |
9º | Rubenteve (Res) | Reservas | – | 1:19.900 |
10º | Braiisinho | HamiyBrai | – | 1:20.060 |
11º | K3rb0_ | KerbyRasp | – | N.T. |
12º | ||||
13º | ||||
14º | ||||
15º | ||||
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
Condiciones climáticas: |
Indicendias: – |
RESULTADOS DE CARRERA SALA CARLOS SAINZ:
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo | Vuelta Rap. | Ptos |
1º | Tors_Adolfo | Adol | – | 0:46:20.496 | 1:17.440 | 13 |
2º | Elpelijas | Intrepid Racing Te. | – | + 30.269 | 1:17.596 | 10 |
3º | K3rb0_ | KerbyRasp | – | + 34.014 | 1:18.845 | 8 |
4º | Peryco | KillyPery | – | + 1:07.815 | 1:18.899 | 6 |
5º | Cogollo_200 | {FNGA}.F1.Racing | – | + 1:20.892 | 1:18.288 | 5 |
6º | Rubenteve | Reservas | – | + 1 VUELTA | 1:21.035 | 4 |
7º | Mowlii93 | AleiyMowl | – | + 1 VUELTA | 1:20.351 | 2 |
8º | Braiisinho | HamiyBrai | – | DESCALIFI. | 1:19.696 | 0 |
9º | Moy_25 | {FNGA}.F1.Racing | – | DESCALIFI. | 1:18.818 | 0 |
10º | RaspyExpert008 | KerbyRasp | – | DESCALIFI. | 1:18.369 | 0 |
11º | 0 | |||||
12º | 0 | |||||
13º | 0 | |||||
14º | 0 | |||||
15º | 0 | |||||
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo | Vuelta Rap. | Ptos |
Condiciones climáticas: |
Indicendias: – |
RESULTADOS OFICIALES DE ESTA TEMPORADA POR EQUIPOS:
Pos | Pilotos | Equipo | Ptos |
1º | TheXocolateHD y FTT-F1Magic-ftt | The Dream Time F1 | 33 |
2º | Franfo14 y ForzaJBianchi17 | Jofra | 25 |
3º | Lvo_VettelHD y Gas_Ide | Burlaos F1 Team | 22 |
4º | Tors_Adolfo | Adol | 13 |
5º | Bernalte88 y Bodycan | B&B F1 Racing | 12 |
6º | Elpelijas y Quini13 | Intrepid Racing Team | 10 |
7º | K3rb0_ y RaspyExper008 | KerbyRasp | 8 |
8º | HamiltonXB y Braiisinho | HamiyBrai | 6 |
9º | Peryco y Killer_Gol30 | KillyPery | 6 |
10º | Cogollo_200 y Moy_25 | {FNGA}.F1.Racing | 5 |
11º | Rubenteve | Reservas | 4 |
12º | Joaannnn y Fer_vivaelmadrid | González F1 Team | 2 |
13º | Aleiva_Network y Mowlii93 | AleiyMowl | 2 |
14º | F1src-Robert y Jonicanino | Motor Can | 0 |
Pos | Pilotos | Equipo | Ptos |
SEPANG
RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN SALA FERNANDO ALONSO:
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
1º | TheXocolatehd | The Dream Time F1 | – | 1:35.243 |
2º | Gas_Ide | Burlaos F1 Team | – | 1:35.410 |
3º | Lvo_Vettelhd | Burlaos F1 Team | – | 1:35.512 |
4º | CN-C4t4 | RobuyC4t4 | – | 1:35.994 |
5º | Tors_Adolfo | Adol | – | 1:36.127 |
6º | Franfo14 | Jofra | – | 1:36.376 |
7º | Elpelijas | Intrepid Racing Te. | – | 1:36.428 |
8º | Cogollo_200 | {FNGA}.F1.Racing | – | 1:36.596 |
9º | Peryco | KilyPery | – | 1:37.579 |
10º | Bodycan | B&B F1 Racing | – | 1:37.779 |
11º | FTT-F1magic-Ftt | The Dream Time F1 | – | 1:39.082 |
12º | K3rb0_ | KerbyRasp | – | – |
13º | ||||
14º | ||||
15º | ||||
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
Condiciones climáticas: |
Indicendias:- |
RESULTADOS DE CARRERA SALA FERNANDO ALONSO:
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo | Vuelta Rap. | Ptos |
1º | Lvo_VettelHD | Burlaos F1 Team | – | 0:47:28.048 | 1:36.353 | 25 |
2º | HamiltonXB | HamiyBrai | – | + 10.337 | 1:37.672 | 18 |
3º | Franfo14 | Jofra | – | + 17.593 | 1:38.027 | 15 |
4º | Gas_Ide | Burlaos F1 Team | – | + 29.447 | 1:36.730 | 12 |
5º | Cogollo_200 | {FNGA}.F1.Racing | – | + 40.568 | 1:37.845 | 10 |
6º | Bernalte88 | B&B F1 Racing | – | + 54.391 | 1:38.694 | 8 |
7º | FTT-F1Magic-ftt | The Dream Time F1 | – | + 1:01.719 | 1:39.977 | 6 |
8º | K3rb0_ | KerbyRasp | – | + 1:05.946 | 1:38.540 | 4 |
9º | CN-C4t4 | RobuyC4t4 | – | + 1:09.263 | 1:38.377 | 2 |
10º | Bodycan | B&B F1 Racing | – | DNF | 1:38.654 | 0 |
11º | TheXocolateHD | The Dream Time F1 | – | DESCALIFI. | 1:37.578 | 0 |
12º | 0 | |||||
13º | 0 | |||||
14º | 0 | |||||
15º | 0 | |||||
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo | Vuelta Rap. | Ptos |
Condiciones climáticas: |
Indicendias: – |
RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN SALA CARLOS SAINZ:
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
1º | Quini13 | Intrepid Racing Te. | – | 1:35.664 |
2º | Rubargggnbdomaio | The Dream Time F1 | – | 1:37.177 |
3º | Aleiva_Network | AleiyMowl | – | 1:37.495 |
4º | Jonicanino | Motor Can | – | 1:38.380 |
5º | Braiisinho | HamiyBrai | – | 1:38.768 |
6º | F1src-Robert | Motor Can | – | 1:38.982 |
7º | Rubenteve (Res) | Reservas | – | 1:39.097 |
8º | Mowlii93 | AleiyMowl | – | 1:39.897 |
9º | ForzaJBianchi17 | Jofra | – | N.T. |
10º | ||||
11º | ||||
12º | ||||
13º | ||||
14º | ||||
15º | ||||
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
Condiciones climáticas: |
Indicendias: – |
RESULTADOS DE CARRERA SALA CARLOS SAINZ:
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo | Vuelta Rap. | Ptos |
1º | ForzaJBianchi17 | Jofra | – | 0:47:20.910 | 1:36.956 | 13 |
2º | Quini13 | Intrepid Racing Te. | – | + 2.759 | 1:37.331 | 10 |
3º | Aleiva_Network | AleiyMowl | – | + 16.422 | 1:37.636 | 8 |
4º | Rubargggnbdomaio | The Dream Time F1 | – | + 58.346 | 1:37.502 | 6 |
5º | Braiisinho | HamiyBrai | – | + 1:00.456 | 1:38.656 | 5 |
6º | F1src-Robert | Motor Can | – | + 1:09.466 | 1:38.977 | 4 |
7º | Rubenteve | Reservas | – | + 1:23.817 | 1:39.344 | 2 |
8º | Jonicanino | Motor Can | – | + 1:56.114 | 1:39.846 | 1 |
9º | Mowlii93 | AleiyMowl | – | + 1 VUELTA | 1:41.202 | 0 |
10º | 0 | |||||
11º | 0 | |||||
12º | 0 | |||||
13º | 0 | |||||
14º | 0 | |||||
15º | 0 | |||||
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo | Vuelta Rap. | Ptos |
Condiciones climáticas: |
Indicendias: + 16″ Jonicanino |
RESULTADOS OFICIALES DE ESTA TEMPORADA POR EQUIPOS:
Pos | Pilotos | Equipo | Ptos |
1º | Lvo_VettelHD y Gas_Ide | Burlaos F1 Team | 37 |
2º | HamiltonXB y Braiisinho | HamiyBrai | 23 |
3º | Franfo14 y ForzaJBianchi17 | Jofra | 15 |
4º | FTT-F1Magic-ftt y Rubargggnbdomaio | The Dream Time F1 | 12 |
5º | Cogollo_200 y Moy_25 | {FNGA}.F1.Racing | 10 |
6º | Quini13 y Elpelijas | Intrepid Racing Team | 10 |
7º | Bernalte88 y Bodycan | B&B F1 Racing | 8 |
8º | Aleiva_Network y Mowlii93 | AleiyMowl | 8 |
9º | F1src-Robert y Jonicanino | Motor Can | 5 |
10º | K3rb0_ y RaspyExpert008 | KerbyRasp | 4 |
11º | Robustianoma y CN-C4t4 | RobuyC4t4 | 2 |
12º | Rubenteve | Reservas | 2 |
13º | Fer_vivaelmadrid y Joaannnn | González F1 Team | 0 |
14º | Killer_Gol30 y Peryco | KillyPery | 0 |
Pos | Pilotos | Equipo | Ptos |
INTERLAGOS
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
1º | Quini13 | Intrepid Racing Te. | – | 1:09.862 |
2º | Gas_Ide | Burlaos F1 Team | – | 1:10.237 |
3º | Cogollo_200 | {FNGA}.F1.Racing | – | 1:10.269 |
4º | ForzaJBianchi17 | Jofra | – | 1:11.005 |
5º | Rubargggnbdomaio | The Dream Time F1 | – | 1:11.350 |
6º | Franfo14 | Jofra | – | 1:11.421 |
7º | CN-C4t4 | RobuyC4t4 | – | 1:11.788 |
8º | Bernalte88 | B&B F1 Racing | – | 1:12.189 |
9º | Bodycan | B&B F1 Racing | – | 1:12.321 |
10º | K3rb0_ | KerbyRasp | – | 1:37.662 |
11º | Hamiltonxb | HamiyBrai | – | N.T. |
12º | ||||
13º | ||||
14º | ||||
15º | ||||
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
Condiciones climáticas: |
Indicendias: – |
RESULTADOS DE CARRERA SALA FERNANDO ALONSO:
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo | Vuelta Rap. | Ptos |
1º | Gas_Ide | Burlaos F1 Team | – | 0:44:52.684 | 1:10.986 | 25 |
2º | Quini13 | Intrepid Racing Te. | – | + 13.117 | 1:11.021 | 18 |
3º | HamiltonXB | HamiyBrai | – | + 26.991 | 1:11.771 | 15 |
4º | ForzaJBianchi17 | Jofra | – | + 30.786 | 1:11.438 | 12 |
5º | Rubargggnbdomaio | The Dream Time F1 | – | + 33.709 | 1:11.537 | 10 |
6º | Bernalte88 | B&B F1 Racing | – | + 57.107 | 1:12.373 | 8 |
7º | Bodycan | B&B F1 Racing | – | + 1:01.781 | 1:12.570 | 6 |
8º | CN-C4t4 | RobuyC4t4 | – | + 1:02.495 | 1:12.439 | 4 |
9º | Franfo14 | Jofra | – | + 1:10.670 | 1:10.877 | 2 |
10º | K3rb0_ | KerbyResp | – | + 1 VUELTA | 1:12.238 | 1 |
11º | Braiisinho | HamiyBrai | – | + 1 VUELTA | 1:12.487 | 0 |
12º | Cogollo_200 | {FNGA}.F1.Racing | – | DNF | 1:13.590 | 0 |
13º | 0 | |||||
14º | 0 | |||||
15º | 0 | |||||
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo | Vuelta Rap. | Ptos |
Condiciones climáticas: |
Indicendias: – |
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
1º | elpelijas | Intrepid Racing Team | – | 1:10,229 |
2º | robustianoma | RobuyC4t4 | – | 1:11,138 |
3º | Killer_Gol30 | KillyPery | – | 1:11,204 |
4º | joaannnn | González F1 Team | – | 1:11,704 |
5º | moy_25 | {FNGA}.F1.Racing | – | 1:12,989 |
6º | mowlii93 | AleiyMowl | – | 1:13,156 |
7º | F1SRC-ROBERT | Motor Can | – | 1:13,237 |
8º | peryco | KillyPery | – | 1:13,707 |
9º | jonicanino | Motor Can | – | 1:13,958 |
10º | rubenteve | Reservas | – | 0:00,000 |
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
Condiciones climáticas: |
Indicendias: Desconexión de moy_25 |
RESULTADOS DE CARRERA SALA CARLOS SAINZ:
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo | Vuelta Rap. | Ptos |
1º | elpelijas | Intrepid Racing Team | – | 45:06,861 | 1:11,675 | 13 |
2º | Killer_Gol30 | KillyPery | – | +33,740 | 1:12,006 | 10 |
3º | robustianoma | RobuyC4t4 | – | +37,729 | 1:12,078 | 8 |
4º | joaannnn | González F1 Team | – | +42,388 | 1:12,339 | 6 |
5º | rubenteve | Reservas | – | +57,826 | 1:13,172 | 5 |
6º | jonicanino | Motor Can | – | + 1 VUELTA | 1:12,789 | 4 |
7º | F1SRC-ROBERT | Motor Can | – | + 1 VUELTA | 1:12,455 | 2 |
8º | peryco | KillyPery | – | + 3 VUELTAS | 1:13,933 | 1 |
9º | mowlii93 | AleiyMowl | – | DNF | 1:13,624 | 0 |
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo | Vuelta Rap. | Ptos |
Condiciones climáticas: |
Indicendias: Sin incidencias |
RESULTADOS OFICIALES DE ESTA TEMPORADA POR EQUIPOS:
Pos | Pilotos | Equipo | Ptos |
1º | Quini13 y Elpelijas | Intrepid Racing Team | 31 |
2º | Gas_Ide y Lvo_VettelHD | Burlaos F1 Team | 25 |
3º | HamiltonXB y Braiisinho | HamiyBrai | 15 |
4º | ForzaJBianchi17 y Franfo14 | Jofra | 14 |
5º | Bernalte88 y Bodycan | B&B F1 Racing | 14 |
6º | CN-c4t4 y Robustianoma | RobuyC4t4 | 12 |
7º | Killer_Gol30 y Peryco | KillyPery | 11 |
8º | Rubargggnbdomaio y FTT-F1Magic-ftt | The Dream Time F1 | 10 |
9º | Joaannnn y Fer_vivaelmadrid | González F1 Team | 6 |
10º | Jonicanino y F1src-Robert | Motor Can | 6 |
11º | Rubenteve | Reservas | 5 |
12º | K3b0_ y RaspyExpert008 | KerbyRasp | 1 |
13º | Cogollo_200 y Moy_25 | {FNGA}.F1.Racing | 0 |
14º | Aleiva_Network y Mowlii93 | AleiyMowl | 0 |
Pos | Pilotos | Equipo | Ptos |
HUNGARORING
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
1º | Quini13 | Intrepid Racing Team | – | 1:19.964 |
2º | ForzaJBianchi17 | Jofra | – | 1:19.984 |
3º | HamiltonXB | HamiyBrai | – | 1:20.264 |
4º | Elpelijas | Intrepid Racing Team | – | 1:20.580 |
5º | Franfo14 | Jofra | – | 1:20.778 |
6º | Bodycan | B&B F1 Racing | – | 1:21.128 |
7º | Robustianoma | RobuyC4t4 | – | 1:21.197 |
8º | Gas_Ide | Burlaos F1 Team | – | 1:21.649 |
9º | Bernalte88 | B&B F1 Racing | – | 1:21.814 |
10º | Rubargggnbdomaio | The Dream Time F1 | – | 1:22.882 |
11º | Joaannnn | González F1 Team | – | 1:23.114 |
12º | Jonicanino | Motor Can | – | 1:23.583 |
13º | K3rb0_ | KerbyRasp | – | No tiempo |
14º | ||||
15º | ||||
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
Condiciones climáticas: |
Indicendias: – |
RESULTADOS DE CARRERA SALA FERNANDO ALONSO:
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo | Vuelta Rap. | Ptos |
1º | HamiltonXB | – | 0:49:39.599 | 1:21.284 | 25 | |
2º | Gas_Ide | – | + 12.484 | 1:22.815 | 18 | |
3º | Quini13 | – | + 34.638 | 1:21.965 | 15 | |
4º | ForzaJBianchi17 | – | + 54.339 | 1:22.665 | 12 | |
5º | Bernalte88 | – | + 59.424 | 1:22.383 | 10 | |
6º | Bodycan | – | + 1:02.304 | 1:23.664 | 8 | |
7º | K3rb0_ | – | + 1:25.962 | 1:22.047 | 6 | |
8º | Robustianoma | – | + 1:28.039 | 1:23.533 | 4 | |
9º | Joaannnn | – | + 1 VUELTA | 1:23.083 | 2 | |
10º | Jonicanino | – | + 1 VUELTA | 1:24.589 | 1 | |
11º | Franfo14 | – | DNF | 1:23.848 | 0 | |
12º | Rubargggnbdomaio | – | DNF | 1:30.450 | 0 | |
13º | 0 | |||||
14º | 0 | |||||
15º | 0 | |||||
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo | Vuelta Rap. | Ptos |
Condiciones climáticas: |
Indicendias: Sanción F.I.A: + 19″ ForzaJBianchi17 | + 10″ Bodycan | + 13″ Robustianoma y K3rb0_ |
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
1º | Cogollo_200 | {FNGA}.F1.Racing | – | 1:20.547 |
2º | Lvo_VettelHD | Burlaos F1 Team | – | 1:20.631 |
3º | Jepeto111 | JepeyJosu | – | 1:20.846 |
4º | F1src-Robert | Motor Can | – | 1:21.079 |
5º | Aleiva_Network | AleiyMowl | – | 1:21.462 |
6º | Braiisinho | HamiyBrai | – | 1:21.729 |
7º | Peryco | KillyPery | – | 1:21.914 |
8º | RaspyExpert008 | KerbyRasp | – | 1:22.082 |
9º | Mowlii93 | AleiyMowl | – | 1:22.966 |
10º | Rubenteve | Reservas | – | 1:24.702 |
11º | ||||
12º | ||||
13º | ||||
14º | ||||
15º | ||||
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
Condiciones climáticas: |
Indicendias: – |
RESULTADOS DE CARRERA SALA CARLOS SAINZ:
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo | Vuelta Rap. | Ptos |
1º | Lvo_VettelHD | Burlaos F1 Team | – | 0:50:36.510 | 1:22.901 | 13 |
2º | Jepeto111 | JepeyJosu | – | + 11.494 | 1:23.531 | 10 |
3º | F1src-Robert | Motor Can | – | + 16.754 | 1:22.965 | 8 |
4º | RaspyExpert008 | KerbyRasp | – | + 26.317 | 1:23.301 | 6 |
5º | Braiisinho | HamiyBrai | – | + 28.879 | 1:23.482 | 5 |
6º | Cogollo_200 | {FNGA}.F1.Racing | – | + 34.256 | 1:22.664 | 4 |
7º | Peryco | KillyPery | – | + 1:06.593 | 1:24.083 | 2 |
8º | Rubenteve | Reservas | – | + 1:12.803 | 1:24.187 | 1 |
9º | Aleiva_Network | AleiyMowl | – | DNF | 1:24.566 | 0 |
10º | Mowlii93 | AleiyMowl | – | DESCALIF. | 1:26.451 | 0 |
11º | 0 | |||||
12º | 0 | |||||
13º | 0 | |||||
14º | 0 | |||||
15º | 0 | |||||
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo | Vuelta Rap. | Ptos |
Condiciones climáticas: |
Indicendias: Sanción F.I.A: + 22 » Cogollo_200 | + 19 » Braiisinho |
RESULTADOS OFICIALES DE ESTA TEMPORADA POR EQUIPOS:
Pos | Pilotos | Equipo | Ptos |
1º | Gas_Ide y Lvo_VettelHD | Burlaos F1 Team | 31 |
2º | HamiltonXB y Braiisinho | HamiyBrai | 30 |
