TEMPORADA 8 - F1 2014
CLASIFICACIÓN MUNDIAL PILOTOS TEMPORADA VIII
(13 DE MARZO 2015 – 22 DE MAYO 2015)
POS | PILOTO | SAN | BON | PTS | BRA | MAL | BEL | CHI | BAH | RUS | EST | ESP | ABU | MON |
1º | Kaiser69f1 | -6 | 4 | 150 | 15 | 10 | 25 | 15 | Ret | 25 | AJ | 25 | 12 | 25 |
2º | Sevillaste11 | 0 | 0 | 149 | 18 | 8 | 15 | 10 | Ret | 18 | 25 | 15 | 25 | 15 |
3º | F1Tors_Vifer99 | -4 | 0 | 129 | 10 | 18 | 18 | Dsq | 18 | 15 | 8 | 10 | 18 | 18 |
4º | Maarcc19 | -22 | 0 | 90 | 25 | 12 | AJ | 12 | 25 | 8 | 18 | 12 | AJ | NP |
5º | Quini13 | -2 | 8 | 85 | 8 | 1 | AJ | 6 | 10 | Dsq | 15 | 18 | 15 | 6 |
6º | Fer_vivaelmadrid | -1 | 3 | 66 | 12 | 0 | 4 | 2 | 12 | 10 | 6 | 8 | Dsq | 10 |
7º | Elpelijas | -22 | 0 | 46 | 4 | 15 | NP | 25 | AJ | 12 | AJ | AJ | NP | 12 |
8º | Robustianoma | 0 | 0 | 37 | 1 | 2 | 8 | AJ | 8 | Dsq | 12 | 6 | AJ | AJ |
9º | Excelsior67 | -4 | 0 | 18 | 0 | 0 | AJ | AJ | AJ | AJ | Ret | 4 | 10 | 8 |
10º | Peryco | -3 | 0 | 16 | 2 | 0 | 10 | AJ | 6 | 1 | AJ | Ret | Ret | Ret |
11º | Borja94_vlc | -3 | 0 | 13 | 6 | 4 | AJ | AJ | Ret | 6 | AJ | Ret | AJ | Ret |
12º | Tikilo69 | -10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | AJ | AJ | 8 | 4 |
13º | PLAZA LIBRE | 0 | 0 | 0 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
14º | Gas_Hammertime | -2 | 0 | -2 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | Ret | NP | Ret |
15º | Marino19788 | -4 | 0 | -4 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | Dsq | NP | NP | NP |
16º | Pinchi737 | -22 | 0 | -16 | —– | —– | 1 | 1 | Ret | 2 | NP | 2 | Ret | Dsq |
POS | PILOTO | SAN | BON | PTS | BRA | MAL | BEL | CHI | BAH | RUS | EST | ESP | ABU | MON |
Sanciones:
Aleiva_Network: -15 Puntos por no confirmar. | – 1 Punto por no poner crónica.
Ronaldista1000: – 7 Puntos por no confirmar.
Maarcc19: – 15 Punto por no confirmar. | – 7 Punto por no poner crónica.
Elpelijas: – 15 Puntos por no confirmar | – 7 Punto por no poner crónica.
Peryco: – 3 Punto por no confirmar.
Tikilo69: – 7 Punto por no confirmar. | – 3 punto por no poner crónica.
Aleix44: – 1 Punto por no confirmar. | – 1 Punto por no poner crónica.
Antoniomarque13: – 63 Puntos por no confirmar | – 3 Punto por no poner crónica.
Boien252525: – 7 Puntos por no confirmar | – 1 Punto por no poner crónica.
Megaiva: – 1 Punto por no confirmar | – 31 Punto por no poner crónica
Pinchi737: – 7 Punto por no confirmar | – 15 Puntos por no poner crónica
Quini13: – 1 Punto por no confirmar | – 1 Punto por no poner crónica.
Excelsior67: – 1 Punto por no confirmar | – 3 Punto por no poner crónica.
Kaiser69f1: – 3 Punto por no confirmar | – 3 Puntos por no poner crónica.
Cogollo_200: – 3 Punto por no confirmar | – 1 Punto por no poner crónica.
F1Tors_Vifer99: – 1 Punto por no confirmar | – 3 Punto por no poner crónica.
Borja94_vlc: – 3 Punto por no poner crónica.
Marino19788: – 3 Punto por no confirmar | – 1 Punto por no poner crónica.
Gas_Hammertime: – 1 Punto por no confirmar | – 1 Punto por no poner crónica.
Fer_vivaelmadrid: – 1 Punto por no poner crónica |
LEYENDA:
====================
San. : Puntos por sanción.
====================
Bon. : Puntos por bonificación.
====================
NP: No se ha presentado a la prueba y tampoco ha avisado.
====================
AJ: Ausencia justificada.
====================
RET: Retirado de la carrera, no completó el 100% de la misma.
====================
DSQ: Descalificado de la carrera.
====================
DSF: Descalificado del torneo final.
====================
====================
NP: No se ha presentado a la prueba y tampoco ha avisado.
====================
AJ: Ausencia justificada.
====================
RET: Retirado de la carrera, no completó el 100% de la misma.
====================
DSQ: Descalificado de la carrera.
====================
DSF: Descalificado del torneo final.
====================
CLASIFICACIÓN MUNDIAL CONSTRUCTORES TEMPORADA VII
(13 DE MARZO 2015 – 22 DE MAYO 2015)
POS | EQUIPO | ESCUD. | PTOS | BRA | MAL | BEL | CHI | BAH | RUS | EST | ESP | ABU | MON |
1º | Kaiser69f1 Quini13 | – | 231 | 23 | 11 | 25 | 21 | 10 | 25 | 15 | 43 | 27 | 31 |
2º | Sevillaste11 *1 Elpelijas *1 | – | 181 | 18 | 08 | 15 | 28 | 00 | 30 | 25 | 15 | 25 | 27 |
3º | Manolomakinas Tikilo69 | – | 155 | 10 | 18 | 20 | 00 | 22 | 19 | 08 | 10 | 26 | 22 |
4º | Maarcc19 Plaza Libre | – | 110 | —– | —– | 06 | 16 | 40 | 08 | 28 | 12 | 00 | 00 |
5º | Fer_vivaelmadrid Borja94_vlc | – | 80 | 18 | 04 | 04 | 02 | 12 | 16 | 06 | 08 | 00 | 10 |
6º | Peryco Gas_Hammertime | – | 64 | 02 | 25 | 22 | 08 | 06 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
7º | Robustianoma Excelsior67 | – | 59 | 01 | 02 | 08 | 00 | 08 | 00 | 12 | 10 | 10 | 08 |
8º | Plaza Libre Plaza Libre | – | 50 | 04 | 21 | 00 | 25 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
9º | Equipo Reserva Mar – Boi – Ant | – | 42 | 25 | 12 | 00 | 01 | 00 | 02 | 00 | 02 | 00 | 00 |
POS | EQUIPO | ESCUD. | PTOS | BRA | MAL | BEL | CHI | BAH | RUS | EST | ESP | ABU | MON |
*1 : Sevillaste11 y Elpelijas hicieron equipo antes de la carrera de Rusia y se quedaron en el equipo Williams cuando tenía 69 puntos, se le aplica norma de pérdida del 15% de puntos al equipo Williams: 15% de 69 = 10,35 -> Redondeo: – 10 Puntos
ESTADÍSTICAS TEMPORADA VIII
=======================
RANKING DE VICTORIAS:
=======================
RANKING DE VICTORIAS:
=======================
POS | PILOTO | MONOPLAZA | VICTORIAS | CIRCUITO |
1º | Kaiser69f1 | – | 4 | – |
2º | Maarcc19 | – | 2 | – |
3º | Sevillaste11 | – | 2 | – |
4º | F1Tors_Adolfo_Rs | – | 1 | – |
5º | Elpelijas | – | 1 | – |
=======================
RANKING DE PODIOS:
=======================
POS | PILOTO | ESCUDERÍA | PODIOS | CIRCUITOS |
1º | Sevillaste11 | – | 7 | – |
2º | Kaiser69f1 | – | 6 | – |
3º | F1Tors_Vifer99 | – | 6 | – |
4º | Maarcc19 | – | 3 | – |
5º | Quini13 | – | 3 | – |
6º | Elpelijas | – | 2 | – |
7º | F1Tors_Adolfo_Rs | – | 1 | – |
8º | Aleix44 | – | 1 | – |
9º | Megaiva | – | 1 | – |
=======================
RANKING DE VUELTAS RÁPIDAS:
=======================
RANKING DE VUELTAS RÁPIDAS:
=======================
POS | PILOTO | ESCUDERÍA | VUELTAS RÁPIDAS | CIRCUITOS |
1º | F1Tors_Vifer99 | – | 3 | – |
2º | Maarcc19 | – | 2 | |
3º | Quini13 | – | 2 | – |
4º | Kaiser69f1 | – | 2 | – |
5º | Sevillaste11 | – | 1 | – |
=======================
RANKING DE POLES:
=======================
RANKING DE POLES:
=======================
POS | PILOTO | ESCUDERÍA | POLES | CIRCUITOS |
1º | Kaiser69f1 | – | 4 | – |
2º | Quini13 | – | 3 | – |
3º | Elpelijas | – | 1 | – |
4º | F1Tors_Adolfo_Rs | – | 1 | – |
5º | Sevillaste11 | – | 1 | – |
=======================
RANKING DE DESCALIFICACIONES:
=======================
=======================
POS | PILOTO | ESCUDERÍA | POLES | CIRCUITOS |
1º | F1Tors_Vifer99 | – | 1 | – |
2º | Antoniomarque13 | – | 1 | – |
3º | Quini13 | – | 1 | – |
4º | Robustianoma | – | 1 | – |
5º | Marino19788 | – | 1 | – |
6º | Fer_vivaelmadrid | – | 1 | – |
=======================
MÁS SEMANAS EN EL LÍDERATO:
=======================
POS | PILOTO | + SEMANAS LÍDER |
1º | Kaiser69f1 | 6 |
2º | Maarcc19 | 2 |
3º | Sevillaste11 | 2 |