RESULTADOS TEMPORADA 15
GILLES VILLENEUVE
RESULTADOS ESTA TEMPORADA SESIÓN DE CLASIFICACIÓN:
POS | PILOTO | EQUIPO | MONOPLAZA | NEUMÁTICO | TIEMPO |
1º | Manolomakinas | Plastortucoles F1 Team | – | – | 1:12.641 |
2º | Elpelijas | Adoelp F1 Team | – | – | 1:13.070 |
3º | Adolfo_Uda_1998 | Adoelp F1 Team | – | – | 1:13.092 |
4º | RaspyExpert008 | Astu F1 Team | – | – | 1:13.191 |
5º | Alberto136700 | Astu F1 Team | – | – | 1:13.626 |
6º | K3rb0_ | KjejeB F1 Team | – | – | 1:13.632 |
7º | Bernalte88 | KjejeB F1 Team | – | – | 1:13.648 |
8º | Killer_Gol30 | Kildan F1 Team | – | – | 1:13.693 |
9º | Thekik2 | Maño&Valenciano F1 Team | – | – | 1:13.696 |
10º | Joaannnn | González F1 Team | – | – | 1:13.825 |
11º | Fer_vivaelmadrid | González F1 Team | – | – | 1:13.936 |
12º | Megaiva (RES) | Reservas | – | – | 1:14.110 |
13º | Rubenteve | Levante Racing Team | – | – | 1:14.702 |
14º | Tikilo69 | Maño&Valenciano F1 Team | – | – | 1:15.742 |
15º | F1src-Robert | Levante Racing Team | – | – | 1:15.994 |
16º | Lekaa93 | Jelejetones Racing Club4 | – | — | NO TIEMPO |
17º | |||||
18º | |||||
19º | |||||
20º | |||||
21º | |||||
22º | |||||
POS | PILOTO | EQUIPO | MONOPLAZA | NEUMÁTICO | TIEMPO |
Condiciones Meteorológicas: Incidencias e Información: Todos los pilotos que salen en la clasificación están obligados a hacer crónica. Plazo hasta el 15 de septiembre a las 23:59 hrs. |
RESULTADOS ESTA TEMPORADA SESIÓN DE CARRERA:
POS | PILOTO | EQUIPO | MONOPLAZA | TIEMPO | VUELTA RÁP. | BOX | SANCIÓN | PTOS |
1º | Adolfo_Uda_1998 | Adoelp F1 Team | – | 0:45:56.108 | 1:14.539 | 2 | + 3″ | 25 |
2º | Alberto136700 | Astu F1 Team | – | + 0:09.271 | 1:15.407 | 2 | + 6″ | 18 |
3º | Bernalte88 | KjejeB F1 Team | – | + 15.167 | 1:14.821 | 3 | + 12″ | 15 |
4º | Manolomakinas | Plastortucoles F1 Team | – | + 22.529 | 1:15.377 | 3 | + 3″ | 12 |
5º | Elpelijas | Adoelp F1 Team | – | + 24.769 | 1:15.463 | 2 | + 6″ | 10 |
6º | Megaiva (Res) | Reservas | – | + 1 VUELTA | 1:15.593 | 2 | + 3″ | 6 |
7º | Thekik2 | Maño&Valenciano F1 Team | – | + 1 VUELTA | 1:15.873 | 2 | + 9″ | 4 |
8º | Rubenteve | Levante Racing Team | – | + 1 VUELTA | 1:17.206 | 2 | + 6″ | 2 |
9º | Lekaa93 | Jelejetones Racing Club4 | – | + 1 VUELTA | 1:17.658 | 2 | + 12″ | 1 |
10º | F1src-Robert | Levante Racing Team | – | + 2 VUELTAS | 1:18.612 | 4 | + 9″ | 0 |
11º | Tikilo69 | Maño&Valenciano F1 Team | – | + 4 VUELTAS | 1:16.211 | 5 | + 3″ | 0 |
12º | RaspyExpert008 | Astu F1 Team | – | RETIRADO | 1:15.125 | 2 | + 3″ | 0 |
13º | Fer_vivaelmadrid | González F1 Team | – | RETIRADO | 1:16.697 | 0 | + 3″ | 0 |
14º | K3rb0_ | KjejeB F1 Team | – | RETIRADO | 1:15.784 | 0 | NO | 0 |
15º | Joaannnn | González F1 Team | – | RETIRADO | 1:25.984 | 0 | NO | 0 |
16º | Killer_Gol30 | Kildan F1 Team | – | DESCALIFI. | 1:15.778 | 4 | + 12″ | 8 |
17º | ||||||||
18º | ||||||||
19º | ||||||||
20º | ||||||||
21º | ||||||||
22º | ||||||||
POS | PILOTO | EQUIPO | MONOPLAZA | TIEMPO | VUELTA RAP. | BOX | SANCIÓN | PTOS |
Condiciones Meteorológicas: Incidencias: 1 SC. / Killer_Gol30 es descalificado por la F.I.A. por adelantar a un rival con SC y adelantar al propio SC. |
RESULTADOS ESTA TEMPORADA POR EQUIPOS:
POS | PILOTOS | EQUIPO | MONOPLAZA | PTOS |
1º | Adolfo_Uda_1998 y Elpelijas | Adoelp F1 Team | – | 35 |
2º | Alberto136700 y RaspyExpert008 | Astu F1 Team | – | 18 |
3º | Bernalte88 y K3rb0_ | KjejeB F1 Team | – | 15 |
4º | Manolomakinas y Mikelodelong | Plastortucoles F1 Team | – | 12 |
5º | Killer_Gol30 y Danny4mkz | Kildan F1 Team | – | 8 |
6º | Megaiva | Reservas | – | 6 |
7º | Thekik2 y Tikilo69 | Maño&Valenciano F1 Team | – | 4 |
8º | Rubenteve y F1src-Robert | Levante Racing Team | – | 2 |
9º | Lekaa93 y Sport_Clio | Jelejetones Racing Club4 | – | 1 |
10º | Fer_vivaelmadrid y Joaannnn | González F1 Team | – | 0 |
11º | ||||
POS | PILOTOS | EQUIPO | MONOPLAZA | PTOS |
MARINA BAY
RESULTADOS ESTA TEMPORADA SESIÓN DE CLASIFICACIÓN:
POS | PILOTO | EQUIPO | MONOPLAZA | NEUMÁTICO | TIEMPO |
1º | Manolomakinas | Plastortucoles F1 Team | – | – | 1:41.460 |
2º | Quini13 | Tottenham F1 Team | – | – | 1:41.578 |
3º | RaspyExpert008 | Astu F1 Team | – | – | 1:41.745 |
4º | Adolfo_Uda_1998 | Adoelp F1 Team | – | – | 1:41.951 |
5º | Megaiva | Megapery F1 Team | – | – | 1:42.027 |
6º | Fer_vivaelmadrid | González F1 Team | – | – | 1:42.315 |
7º | Bernalte88 | KjejeB F1 Team | – | – | 1:42.535 |
8º | Elpelijas | Adoelp F1 Team | – | – | 1:42.558 |
9º | Joaannnn | González F1 Team | – | – | 1:42.773 |
10º | FTT-F1Magic-ftt | Reservas | – | – | 1:43.035 |
11º | Sport_Clio | Jelejetones Racing Club4 | – | – | 1:43.130 |
12º | Killer_Gol30 | Kilcel F1 Team | – | – | 1:43.328 |
13º | Mikelodelong | Plastortucoles F1 Team | – | – | 1:43.577 |
14º | Thekik2 | Maño&Valenciano F1 Team | – | – | 1:44.266 |
15º | Peryco | Reservas | – | – | 1:45.256 |
16º | Rubenteve | Levante Racing Team | – | – | 1:45.482 |
17º | CelsoMG9 | Kilcel F1 Team | – | – | 1:45.598 |
18º | K3rb0_ | KjejeB F1 Team | – | – | 1:45.838 |
19º | F1src-Robert | Levante Racing Team | – | – | 1:46.422 |
20º | Lekaa93 | Jelejetones Racing Club4 | – | — | No tiempo |
21º | Tikilo69 | Maño&Valenciano F1 Team | – | — | No tiempo |
22º | |||||
POS | PILOTO | EQUIPO | MONOPLAZA | NEUMÁTICO | TIEMPO |
Condiciones Meteorológicas: Incidencias e Información: Todos los pilotos que salen en la clasificación están obligados a hacer crónica. Plazo hasta el 22 de septiembre a las 23:59 hrs. |
RESULTADOS ESTA TEMPORADA SESIÓN DE CARRERA:
POS | PILOTO | EQUIPO | MONOPLAZA | TIEMPO | VUELTA RÁP. | BOX | SANCIÓN | PTOS |
1º | Manolomakinas | Plastortucoles F1 Team | – | 0:56:13.079 | 1:44.222 | 2 | + 16″ | 25 |
2º | FTT-F1Magic-ftt | Reservas | – | + 15.743 | 1:44.754 | 2 | + 6″ | 18 |
3º | Quini13 | Tottenham F1 Team | – | + 20.790 | 1:44.091 | 2 | + 3″ | 15 |
4º | RaspyExpert008 | Astu F1 Team | – | + 33.567 | 1:45.003 | 2 | + 16″ | 12 |
5º | Megaiva | Megper F1 Team | – | + 49.612 | 1:46.237 | 2 | + 3″ | 10 |
6º | Bernalte88 | KjejeB F1 Team | – | + 52.010 | 1:46.316 | 2 | + 6″ | 8 |
7º | Joaannnn | González F1 Team | – | + 1:08.254 | 1:46.073 | 2 | + 3″ | 6 |
8º | Mikelodelong | Plastortucoles F1 Team | – | + 1:19.529 | 1:46.185 | 2 | + 12″ | 4 |
9º | Killer_Gol30 | KilCel F1 Team | – | + 1:21.580 | 1:46.255 | 2 | + 3″ | 2 |
10º | Fer_vivaelmadrid | González F1 Team | – | + 1:34.863 | 1:46.047 | 3 | + 16″ | 1 |
11º | Elpelijas | Adoelp F1 Team | – | + 1 VUELTA | 1:44.629 | 4 | + 9″ | 0 |
12º | Rubenteve | Levante Racing Team | – | + 1 VUELTA | 1:46.071 | 2 | + 13″ | 0 |
13º | Peryco | Reservas | – | + 2 VUELTAS | 1:46.866 | 5 | + 6″ | 0 |
14º | F1src-Robert | Levante Racing Team | – | + 3 VUELTAS | 1:48.513 | 4 | + 3″ | 0 |
15º | Tikilo69 | Maño&Valenciano F1 Team | – | RETIRADO | 1:48.344 | 2 | + 3″ | 0 |
16º | Adolfo_Uda_1998 | Adoelp F1 Team | – | RETIRADO | 1:45.771 | 1 | NO | 0 |
17º | CelsoMG9 | Kilcel F1 Team | – | RETIRADO | 1:49.340 | 1 | + 6″ | 0 |
18º | Sport_Clio | Jelejetones Racing Club4 | – | RETIRADO | 1:48.141 | 1 | + 3″ | 0 |
19º | Mowlii93 | Jelejetones Racing Club4 | – | RETIRADO | 1:46.791 | 1 | NO | 0 |
20º | Thekik2 | Maño&Valenciano F1 Team | – | RETIRADO | 1:48.505 | 0 | NO | 0 |
21º | K3rb0_ | KjejeB F1 Team | – | RETIRADO | N/A | 0 | NO | 0 |
22º | ||||||||
POS | PILOTO | EQUIPO | MONOPLAZA | TIEMPO | VUELTA RAP. | BOX | SANCIÓN | PTOS |
Condiciones Meteorológicas: Incidencias: 2 Virtual Safety Car. |
RESULTADOS ESTA TEMPORADA POR EQUIPOS:
POS | PILOTOS | EQUIPO | MONOPLAZA | PTOS |
1º | Malomakinas y Mikelodelong | Platortucoles F1 Team | – | 29 |
2º | FTT-F1Magic-ftt y Peryco | Reservas | – | 18 |
3º | Quini13 y HamiltonXB | Tottenham F1 Team | – | 15 |
4º | RaspyExpert008 y Alberto136700 | Astu F1 Team | – | 12 |
5º | Megaiva y Lmazzier96 | Megper F1 Team | – | 10 |
6º | Bernalte88 y K3rb0_ | KjejeB F1 Team | – | 8 |
7º | Joaannnn y Fer_vivaelmadrid | González F1 Team | – | 7 |
8º | Killer_Gol30 y CelsoMG9 | Kilcel F1 Team | – | 2 |
9º | Elpelijas y Adolfo_Uda_1998 | Adoelp F1 Team | – | 0 |
10º | Rubenteve y F1src-Robert | Levante Racing Team | – | 0 |
11º | Tikilo69 y Thekik2 | Maño&Valenciano F1 Team | – | 0 |
POS | PILOTOS | EQUIPO | MONOPLAZA | PTOS |
BAKÚ
RESULTADOS ESTA TEMPORADA SESIÓN DE CLASIFICACIÓN:
POS | PILOTO | EQUIPO | MONOPLAZA | NEUMÁTICO | TIEMPO |
1º | Manolomakinas | Plastortucoles F1 Team | – | – | 1:40.758 |
2º | Adolfo_Uda_1998 | Adoelp F1 Team | – | – | 1:41.166 |
3º | Bernalte88 | KjejeB F1 Team | – | – | 1:41.775 |
4º | Thekik2 | Maño&Valenciano F1 Team | – | – | 1:42.006 |
5º | Alberto136700 | Astu F1 Team | – | – | 1:42.110 |
6º | Quini13 | Tottenham F1 Team | – | – | 1:42.151 |
7º | Killer_Gol30 | Kilcel F1 Team | – | – | 1:42.515 |
8º | Fer_vivaelmadrid | González F1 Team | – | – | 1:42.521 |
9º | Megaiva | Megper F1 Team | – | – | 1:42.661 |
10º | Sport_Clio | Jelejetones Racing Club4 | – | – | 1:43.004 |
11º | Joaannnn | González F1 Team | – | – | 1:43.245 |
12º | Peryco | Megper F1 Team | – | – | 1:44.070 |
13º | Rubenteve | Levante Racing Team | – | – | 1:44.106 |
14º | K3rb0_ | KjejeB F1 Team | – | – | 1:44.433 |
15º | CelsoMG9 | Kilcel F1 Team | – | – | 1:45.393 |
16º | F1src-Robert | Levante Racing Team | – | – | 1:45.544 |
17º | Tikilo69 | Maños&Valenciano F1 Team | – | — | No tiempo |
18º | |||||
19º | |||||
20º | |||||
21º | |||||
22º | |||||
POS | PILOTO | EQUIPO | MONOPLAZA | NEUMÁTICO | TIEMPO |
Condiciones Meteorológicas: Incidencias e Información:Todos los pilotos que salen en la clasificación están obligados a hacer crónica. Plazo hasta el 22 de septiembre a las 23:59 hrs. |
RESULTADOS ESTA TEMPORADA SESIÓN DE CARRERA:
POS | PILOTO | EQUIPO | MONOPLAZA | TIEMPO | VUELTA RÁP. | BOX | SANCIÓN | PTOS |
1º | Alberto136700 | Astu F1 Team | – | 0:46:55.024 | 1:44.192 | 2 | + 3″ | 25 |
2º | Bernalte88 | KjejeB F1 Team | – | + 5.261 | 1:44.165 | 2 | + 3″ | 18 |
3º | Megaiva | Megper F1 Team | – | + 13.636 | 1:44.019 | 2 | NO | 15 |
4º | Quini13 | Tottenham F1 Team | – | + 14.574 | 1:44.657 | 2 | NO | 12 |
5º | Adolfo_Uda_1998 | Adoelp F1 Team | – | + 32.010 | 1:43.034 | 3 | + 3″ | 10 |
6º | Sport_Clio | Jelejetones Racin Club4 | – | + 45.181 | 1:44.900 | 3 | NO | 8 |
7º | Fer_vivaelmadrid | González F1 Team | – | + 57.655 | 1:44.495 | 3 | + 3″ | 6 |
8º | Rubenteve | Levante Racing Team | – | + 1:04.489 | 1:46.758 | 1 | NO | 4 |
9º | Killer_Gol30 | Kilcel F1 Team | – | + 1 VUELTA | 1:44.630 | 4 | + 3″ | 2 |
10º | Peryco | Megper F1 Team | – | RETIRADO | 2:01.171 | 2 | NO | 0 |
11º | Tikilo69 | Maño&Valenciano F1 Team | – | RETIRADO | 1:45.061 | 2 | + 3″ | 0 |
12º | Manolomakinas | Plastortucoles F1 Team | – | RETIRADO | 1:43.906 | 4 | NO | 0 |
13º | Thekik2 | Maño&Valenciano F1 Team | – | RETIRADO | 1:50.889 | 2 | NO | 0 |
14º | K3rb0_ | KjejeB F1 Team | – | RETIRADO | 1:48.584 | 0 | NO | 0 |
15º | CelsoMG9 | Kilcel F1 Team | – | RETIRADO | 1:47.750 | 3 | + 3″ | 0 |
16º | Joaannnn | González F1 Team | – | RETIRADO | 1:55.820 | 1 | NO | 0 |
17º | F1src-Robert | Levente Racing Team | – | RETIRADO | N/A | 0 | NO | 0 |
18º | ||||||||
19º | ||||||||
20º | ||||||||
21º | ||||||||
22º | ||||||||
POS | PILOTO | EQUIPO | MONOPLAZA | TIEMPO | VUELTA RAP. | BOX | SANCIÓN | PTOS |
Condiciones Meteorológicas: Incidencias: 1 VSC. |
RESULTADOS ESTA TEMPORADA POR EQUIPOS:
POS | PILOTOS | EQUIPO | MONOPLAZA | PTOS |
1º | Alberto136700 y RaspyExpert008 | Astu F1 Team | – | 25 |
2º | Bernalte88 y K3rb0_ | KjejeB F1 Team | – | 18 |
3º | Megaiva y Peryco | Megper F1 Team | – | 15 |
4º | Quini13 y HamiltonXB | Tottenham F1 Team | – | 12 |
5º | Adolfo_Uda_1998 y Elpelijas | Adoelp F1 Team | – | 10 |
6º | Sport_Clio y Lekaa93 | Jelejetones Racing Club4 | – | 8 |
7º | Fer_vivaelmadrid y Joaannnn | González F1 Team | – | 6 |
8º | Rubenteve y F1src-Robert | Levante Racing Team | – | 4 |
9º | Killer_Gol30 y CelsoMG9 | Kilcel F1 Team | – | 2 |
10º | Manolomakinas y Mikelodelong | Plastortucoles F1 Team | – | 0 |
11º | Tikilo69 y Thekik2 | Maño&Valenciano F1 Team | – | 0 |
POS | PILOTOS | EQUIPO | MONOPLAZA | PTOS |
SEPANG
RESULTADOS ESTA TEMPORADA SESIÓN DE CLASIFICACIÓN:
POS | PILOTO | EQUIPO | MONOPLAZA | NEUMÁTICO | TIEMPO |
1º | Adolfo_Uda_1998 | Adoelp F1 Team | – | – | 1:34.544 |
2º | Quini13 | Tottenham F1 Team | – | – | 1:34.751 |
3º | Manolomakinas | Plastortucoles F1 Team | – | – | 1:34.772 |
4º | FTT-F1Magic-ftt | Reservas | – | – | 1:34.827 |
5º | RaspyExpert008 | Astu F1 Team | – | – | 1:35.159 |
6º | Bernalte88 | KjejeB F1 Team | – | – | 1:35.370 |
7º | Elpelijas | Adoelp F1 Team | – | – | 1:35.801 |
8º | Fer_vivaelmadrid | González F1 Team | – | – | 1:35.828 |
9º | Megaiva | Megper F1 Team | – | – | 1:36.136 |
10º | Killer_Gol30 | Kilcel F1 Team | – | – | 1:36.257 |
11º | Sport_Clio | Jelejetones Racing Club4 | – | – | 1:36.388 |
12º | Rubenteve | Levante Racing Team | – | – | 1:36.539 |
13º | Joaannnn | González F1 Team | – | – | 1:36.642 |
14º | Franxuxi | Reservas | – | – | 1:36.747 |
15º | Bodycan | Reservas | – | – | 1:36.877 |
16º | Mikelodelong | Plastortucoles F1 Team | – | – | 1:36.899 |
17º | K3rb0_ | KjejeB F1 Team | – | – | 1:37.025 |
18º | F1src-Robert | Levante Racing Team | – | – | 1:37.547 |
19º | Thekik2 | Maño&Valenciano F1 Team | – | – | 1:37.666 |
20º | Tikilo69 | Maño&Valenciano F1 Team | – | – | 1:38.349 |
21º | |||||
22º | |||||
POS | PILOTO | EQUIPO | MONOPLAZA | NEUMÁTICO | TIEMPO |
Condiciones Meteorológicas: Incidencias e Información: Todos los pilotos que salen en la clasificación están obligados a hacer crónica. Plazo hasta el 22 de septiembre a las 23:59 hrs. |
RESULTADOS ESTA TEMPORADA SESIÓN DE CARRERA:
POS | PILOTO | EQUIPO | MONOPLAZA | TIEMPO | VUELTA RÁP. | BOX | SANCIÓN | PTOS |
1º | Manolomakinas | Plastortucoles F1 Team | – | 0:46:59.541 | 1:37.285 | 2 | + 3″ | 25 |
2º | FTT-F1Magic-ftt | Reservas | – | + 23.583 | 1:37.368 | 2 | NO | 18 |
3º | Bernalte88 | KjejeB F1 Team | – | + 34.212 | 1:38.016 | 2 | NO | 15 |
4º | Quini13 | Tottenham F1 Team | – | + 43.958 | 1:38.549 | 2 | + 3″ | 12 |
5º | RaspyExpert008 | Astu F1 Team | – | + 44.278 | 1:37.848 | 2 | NO | 10 |
6º | Thekik2 | Maño&Valenciano F1 Team | – | + 57.552 | 1:38.756 | 2 | NO | 8 |
7º | Adolfo_Uda_1998 | Adoelp F1 Team | – | + 57.814 | 1:37.338 | 2 | NO | 6 |
8º | Megaiva | Megper F1 Team | – | + 1:08.510 | 1:38.285 | 3 | NO | 4 |
9º | Fer_vivaelmadrid | González F1 Team | – | + 1:09.383 | 1:37.744 | 3 | NO | 2 |
10º | K3rb0_ | KjejeB F1 Team | – | + 1:31.096 | 1:40.043 | 2 | + 6″ | 1 |
11º | Elpelijas | Adoelp F1 Team | – | + 1:34.130 | 1:38.601 | 3 | NO | 0 |
12º | Killer_Gol30 | Kilcel F1 Team | – | + 1 VUELTA | 1:38.492 | 3 | + 3″ | 0 |
13º | Franxuxi | Reservas | – | + 1 VUELTA | 1:39.806 | 2 | + 9″ | 0 |
14º | Bodycan | Reservas | – | + 1 VUELTA | 1:38.927 | 2 | + 3″ | 0 |
15º | Rubenteve | Levante Racing Team | – | + 2 VUELTAS | 1:38.594 | 4 | + 6″ | 0 |
16º | Tikilo69 | Maño&Valenciano F1 Team | – | + 2 VUELTAS | 1:40.736 | 3 | NO | 0 |
17º | F1src-Robert | Levante Racing Team | – | + 3 VUELTAS | 1:40.773 | 4 | + 9″ | 0 |
18º | Sport_Clio | Jelejetones Racing Club4 | – | RETIRADO | 1:39.553 | 1 | NO | 0 |
19º | Mikelodelong | Plastortucoles F1 Team | – | RETIRADO | 1:39.354 | 1 | NO | 0 |
20º | Joaannnn | González F1 Team | – | RETIRADO | 1:40.755 | 2 | NO | 0 |
21º | ||||||||
22º | ||||||||
POS | PILOTO | EQUIPO | MONOPLAZA | TIEMPO | VUELTA RAP. | BOX | SANCIÓN | PTOS |
Condiciones Meteorológicas: Incidencias: 1 VSC. |
RESULTADOS ESTA TEMPORADA POR EQUIPOS:
POS | PILOTOS | EQUIPO | MONOPLAZA | PTOS |
1º | Manolomakinas y Mikelodelong | Plastortucoles F1 Team | – | 25 |
2º | FTT-F1Magic-ftt y Franxuxi | Reservas | – | 18 |
3º | Bernalte88 y K3rb0_ | KjejeB F1 Team | – | 16 |
4º | Quini13 y HamiltonXB | Tottenham F1 Team | – | 12 |
5º | RaspyExpert008 y Alberto136700 | Astu F1 Team | – | 10 |
6º | Thekik2 y Tikilo69 | Maño&Valenciano F1 Team | – | 8 |
7º | Adolfo_Uda_1998 y Elpelijas | Adoelp F1 Team | – | 6 |
8º | Megaiva y Peryco | Megper F1 Team | – | 4 |
9º | Fer_vivaelmadrid y Joaannnn | González F1 Team | – | 2 |
10º | Killer_Gol30 y CelsoMG9 | Kilcel F1 Team | – | 0 |
11º | Rubenteve y F1src-Robert | Levante Racing Team | – | 0 |
POS | PILOTOS | EQUIPO | MONOPLAZA | PTOS |
SUZUKA
RESULTADOS ESTA TEMPORADA SESIÓN DE CLASIFICACIÓN:
POS | PILOTO | EQUIPO | MONOPLAZA | NEUMÁTICO | TIEMPO |
1º | Manolomakinas | Plastortucoles F1 Team | – | – | 1:33.483 |
2º | Quini13 | Tottenham F1 Team | – | – | 1:34.260 |
3º | FTT-F1Magic-ftt | Reservas | – | – | 1:34.274 |
4º | Fer_vivaelmadrid | González F1 Team | – | – | 1:34.440 |
5º | HamiltonXB | Tottenham F1 Team | – | – | 1:34.545 |
6º | Megaiva | Megper F1 Team | – | – | 1:34.879 |
7º | Joaannnn | Gonzáelz F1 Team | – | – | 1:34.926 |
8º | RaspyExpert008 | Astu F1 Team | – | – | 1:34.927 |
9º | Elpelijas | Adoelp F1 Team | – | – | 1:35.177 |
10º | Mikelodelong | Plastortucoles F1 Team | – | – | 1:35.551 |
11º | Rubenteve | Levante Racing Team | – | – | 1:35.910 |
12º | Sport_Clio | Jelejetones Racing Club4 | – | – | 1:35.911 |
13º | K3rb0_ | KjejeB F1 Team | – | – | 1:36.205 |
14º | F1SRC-Robert | Levante Racing Team | – | – | 1:36.619 |
15º | Tikilo69 | Maño&Valenciano F1 Team | – | – | 1:37.363 |
16º | Marino19788 | Reservas | – | – | 1:37.783 |
17º | CelsoMG9 | Kilcel F1 Team | – | – | 1:39.382 |
18º | Thekik2 | Maño&Valenciano F1 Team | – | – | 1:53.091 |
19º | Adolfo_Uda_1998 | Adoelp F1 Team | – | — | No tiempo |
20º | |||||
21º | |||||
22º | |||||
POS | PILOTO | EQUIPO | MONOPLAZA | NEUMÁTICO | TIEMPO |
Condiciones Meteorológicas: Incidencias: Todos los pilotos que salen en la clasificación están obligados a hacer crónica. Plazo hasta el 13 de octubre a las 23:59 hrs. |
RESULTADOS ESTA TEMPORADA SESIÓN DE CARRERA:
POS | PILOTO | EQUIPO | MONOPLAZA | TIEMPO | VUELTA RÁP. | BOX | SANCIÓN | PTOS |
1º | Adolfo_Uda_1998 | Adoelp F1 Team | – | 0:44:44.239 | 1:36.592 | 1 | + 3″ | 25 |
2º | Manolomakinas | Plastortucoles F1 Team | – | + 3.828 | 1:36.082 | 2 | + 6″ | 18 |
3º | FTT-F1Magic-ftt | Reservas | – | + 16.271 | 1:37.291 | 1 | + 6″ | 15 |
4º | Fer_vivaelmadrid | González F1 Team | – | + 19.914 | 1:36.114 | 2 | + 3″ | 12 |
5º | Sport_Clio | Jelejetones Racing Club4 | – | + 1:01.336 | 1:38.106 | 2 | NO | 10 |
6º | Quini13 | Tottenham F1 Team | – | + 1:04.810 | 1:36.092 | 2 | + 3″ | 8 |
7º | HamiltonXB | Tottenham F1 Team | – | + 1:05.883 | 1:36.312 | 3 | + 6″ | 6 |
8º | Megaiva | Megper F1 Team | – | + 1:13.907 | 1:37.904 | 2 | + 3″ | 4 |
9º | Mikelodelong | Plastortucoles F1 Team | – | + 1:26.640 | 1:38.025 | 3 | + 6″ | 2 |
10º | F1src-Robert | Levante Racing Team | – | + 1:42.240 | 1:38.194 | 2 | + 9″ | 1 |
11º | Thekik2 | Maño&Valenciano F1 Team | – | RETIRADO | 1:38.504 | 2 | + 6″ | 0 |
12º | Rubenteve | Levante Racing Team | – | + 1 VUELTA | 1:37.243 | 3 | + 3″ | 0 |
13º | Joaannnn | González F1 Team | – | + 1 VUELTA | 1:39.082 | 2 | + 3″ | 0 |
14º | RaspyExpert008 | Astu F1 Team | – | + 1 VUELTA | 1:38.342 | 3 | +3″ | 0 |
15º | Tikilo69 | Maño&Valenciano F1 Team | – | + 1 VUELTA | 1:38.970 | 3 | NO | 0 |
16º | Marino19788 | Reservas | – | RETIRADO | 1:39.650 | 2 | + 12″ | 0 |
17º | Elpelijas | Adoelp F1 Team | – | RETIRADO | 1:37.985 | 1 | + 3″ | 0 |
18º | CelsoMG9 | Kilcel F1 Team | – | RETIRADO | 1:43.755 | 1 | + 6″ | 0 |
19º | K3rb0_ | KjejeB F1 Team | – | RETIRADO | 1:38.698 | 2 | DESCALI. | 0 |
20º | ||||||||
21º | ||||||||
22º | ||||||||
POS | PILOTO | EQUIPO | MONOPLAZA | TIEMPO | VUELTA RAP. | BOX | SANCIÓN | PTOS |
Condiciones Meteorológicas: Incidencias: 1 VSC |
RESULTADOS ESTA TEMPORADA POR EQUIPOS:
POS | PILOTOS | EQUIPO | MONOPLAZA | PTOS |
1º | Adolfo_Uda_1998 y Elpelijas | Adoelp F1 Team | – | 25 |
2º | Manolomakinas y Mikelodelong | Plastortucoles F1 Team | – | 20 |
3º | FTT-F1Magic-ftt y Marino19788 | Reservas | – | 15 |
4º | Quini13 y HamiltonXB | Tottenham F1 Team | – | 14 |
5º | Fer_vivaelmadrid y Joaannnn | González F1 Team | – | 12 |
6º | Sport_Clio y Mowlii93 | Jelejetones Racing Club4 | – | 10 |
7º | Megaiva y Peryco | Megper F1 Team | – | 4 |
8º | F1src-Robert y Rubenteve | Levante Racing Team | – | 1 |
9º | Thekik2 y Tikilo69 | Maño&Valenciano F1 Team | – | 0 |
10º | RaspyExpert008 y Alberto136700 | Astu F1 Team | – | 0 |
11º | CelsoMG9 y Killer_Gol30 | Kilcel F1 Team | – | 0 |
POS | PILOTOS | EQUIPO | MONOPLAZA | PTOS |
HUNGARORING
RESULTADOS ESTA TEMPORADA SESIÓN DE CLASIFICACIÓN:
POS | PILOTO | EQUIPO | MONOPLAZA | NEUMÁTICO | TIEMPO |
1º | Manolomakinas | Plastortucoles F1 Team | – | – | 1:19.741 |
2º | Adolfo_Uda_1998 | Adoelp F1 Team | – | – | 1:19.883 |
3º | Quini13 | Tottenham F1 Team | – | – | 1:19.959 |
4º | RaspyExpert008 | Astu F1 Team | – | – | 1:20.187 |
5º | Fer_vivaelmadrid | González F1 Team | – | – | 1:20.193 |
6º | Elpelijas | Adoelp F1 Team | – | – | 1:20.231 |
7º | Sport_Clio | Jelejetones Racing Club4 | – | – | 1:21.088 |
8º | Rubenteve | Levante Racing Team | – | – | 1:21.320 |
9º | K3rb0_ | KjejeB F1 Team | – | – | 1:21.562 |
10º | Alberto136700 | Astu F1 Team | – | – | 1:21.593 |
11º | Mikelodelong | Plastortucoles F1 Team | – | – | 1:21.806 |
12º | Thekik2 | Maño&Valenciano F1 Team | – | – | 1:22.131 |
13º | Peryco | Megper F1 Team | – | – | 1:22.296 |
14º | F1SRC-Robert | Levante Racing Team | – | – | 1:22.861 |
15º | Tikilo69 | Maño&Valenciano F1 Team | – | – | 1:22.887 |
16º | Lekaa93 | Jelejetones Racing Club4 | – | – | 1:25.285 |
17º | CelsoMG9 | Kilcel F1 Team | – | – | 1:25.816 |
18º | Megaiva | Megper F1 Team | – | — | No tiempo |
19º | FTT-F1Magic-ftt | Reservas | – | — | No tiempo |
20º | |||||
21º | |||||
22º | |||||
POS | PILOTO | EQUIPO | MONOPLAZA | NEUMÁTICO | TIEMPO |
