RESULTADOS TEMPORADA 12
MONTMELÓ
RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN SALA FERNANDO ALONSO:
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
1º | Vikitor | VK1 F1 Team | – | 1:20.210 |
2º | Quini13 | Intrepid Racing Team | – | 1:20.330 |
3º | Aleix44 | RubaaleiTeam | – | 1:20.613 |
4º | Lvo_VettelHD | VetthamiTeam | – | 1:20.828 |
5º | Kayserxx | VK1 F1 Team | – | 1:20.981 |
6º | Elpelijas | Intrepid Racing Team | – | 1:21.297 |
7º | RaspyExpert008 | SergyraspTeam | – | 1:21.430 |
8º | Bodycan | CanCan Team | – | 1:21.647 |
9º | HamiltonXB | VetthamiTeam | – | 1:21.748 |
10º | Joaannnn | González F1 Team | – | 1:21.898 |
11º | F1src-Robert | CN-SRC | – | 1:21.982 |
12º | Rubenteve | Peryru Racing Team | – | 1:22.680 |
13º | Fer_vivaelmadrid | González F1 Team | – | No tiempo |
14º | Rubargggnbdomaio | RubaaleiTeam | – | No tiempo |
15º | ||||
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
Condiciones Meteorológicas: Incidencias: Desconexión Fer_Vivaelmadrid |
Pos | Piloto | Monoplaza | Equipo | Tiempo | Vuelta Rápida | Sanción | BOX | Ptos |
1º | Vikitor12 | – | VK1 F1 Team | 1:33:45.809 | 1:21.834 | N/A | 4 | 25 |
2º | HamiltonXB | – | VetthamiTeam | + 53.595 | 1:22.948 | N/A | 4 | 18 |
3º | Quini13 | – | Intrepid Racing Team | + 1:02.766 | 1:22.729 | + 16″ | 3 | 15 |
4º | Aleix44 | – | RubaaleiTeam | + 1:31.027 | 1:23.051 | N/A | 4 | 12 |
5º | Rubargggnbdomaio | – | RubaaleiTeam | + 1 VUELTA | 1:22.859 | N/A | 4 | 10 |
6º | Bodycan | – | CanCan Team | + 1 VUELTA | 1:22.897 | N/A | 3 | 8 |
7º | F1src-Robert | – | CN-SRC | + 2 VUELTAS | 1:24.162 | + 13″ | 5 | 6 |
8º | Rubenteve | – | Periru Racing Team | + 2 VUELTAS | 1:24.250 | N/A | 5 | 4 |
9º | Joaannnn | – | González F1 Team | + 2 VUELTAS | 1:24.370 | + 16″ | 4 | 2 |
10º | Elpelijas | – | Intrepid Racing Team | + 2 VUELTAS | 1:22.531 | + 19″ | 6 | 1 |
11º | Kaiserxx | – | VK1 F1 Team | RETIRADO | N/A | N/A | N/A | 0 |
12º | Fer_vivaelmadrid | – | González F1 Team | DESCONEXIÓN | N/A | N/A | N/A | 0 |
13º | RaspyExpert008 | – | SergyraspTeam | DESCALIFICA. | 1:23.983 | Descal. | 3 | 0 |
14º | Lvo_VettelHD | – | VetthamiTeam | DESCALIFICA. | 1:22.287 | Descal. | 4 | 0 |
15º | – | 0 | ||||||
Pos | Piloto | Monoplaza | Equipo | Tiempo | Vuelta Rápida | Sanción | BOX | Ptos |
Condiciones Meteorológicas: Incidencias: Ninguna. |
RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN SALA CARLOS SAINZ:
Pos | Piloto | Monoplaza | Equipo | Tiempo | Vuelta Rápida | Sanción | BOX | Ptos |
1º | Cogollo_200 (RES) | – | CogovelaTeam | 0:48:04.049 | 1:23.472 | + 19″ | 3 | 13 |
2º | K3rb0_ (RES) | – | KjejeB F1 Team | + 1.763 | 1:23.282 | N/A | 3 | 10 |
3º | Jonicanino | – | CanCan Team | + 22.017 | 1:23.450 | + 10″ | 4 | 8 |
4º | Josue-Vzla | – | Josuf1maTeam | + 27.026 | 1:24.476 | N/A | 3 | 6 |
5º | Bernalte88 | – | KjejeB F1 Team | + 29.120 | 1:24.389 | N/A | 3 | 5 |
6º | Nura_Masamune | – | MowlNuraTeam | + 1:02.553 | 1:24.311 | N/A | 4 | 4 |
7º | CN-C4t4 | – | CN-SRC | + 1 VUELTA | 1:23.917 | N/A | 3 | 2 |
8º | Velayos1969 | – | CogovelaTeam | RETIRADO | 1:25.253 | N/A | 4 | 0 |
9º | Mowlii93 (RES) | – | MowlNuraTeam | RETIRADO | 1:24.716 | N/A | 3 | 0 |
10º | Braiisinho | – | BraialeiTeam | RETIRADO | 1:24.266 | N/A | 2 | 0 |
11º | Peryco | – | Peryru Racing Team | DESCALIFIC. | 1:25.100 | Descali. | 3 | 0 |
12º | Serginho2782 | – | SergyraspTeam | DESCALIFIC. | 1:23.729 | Descali. | 4 | 0 |
13º | 0 | |||||||
14º | 0 | |||||||
15º | 0 | |||||||
Pos | Piloto | Monoplaza | Equipo | Tiempo | Vuelta Rápida | Sanción | BOX | Ptos |
Condiciones Meteorológicas: Incidencias: – |
Pos | Pilotos | Equipo | Ptos |
1º | Vikitor12 y Kaiserxx | VK1 F1 Team | 25 |
2º | Aleix44 y Rubargggnbdomaio | RubaaleiTeam | 22 |
3º | HamiltonXB y Lvo_VettelHD | VetthamiTeam | 18 |
4º | Quini13 y Elpelijas | Intrepid Racing Team | 16 |
5º | Bodycan y Jonicanino | CanCan Team | 16 |
6º | Bernalte88 y K3rb0_ | KjejeB F1 Team | 15 |
7º | Cogollo_200 y Velate1969 | CogovelaTeam | 13 |
8º | F1src-Robert y CN-C4T4 | CN-SRC | 8 |
9º | Josue-vzla y FTT-F1Magic-ftt | Josuf1maTeam | 6 |
10º | Rubenteve y Peryco | Periru F1 Team | 4 |
11º | Nura_Masamune y Mowlii93 | MowlNuraTeam | 4 |
12º | Joaannnn y Fer_vivaelmadrid | González F1 Team | 2 |
13º | RaspyExpert008 y Serginho2782 | SergraspTeam | 0 |
14º | Braiisinho y Aleiva_Network | BraialeiTeam | 0 |
Pos | Pilotos | Equipo | Ptos |
MONZA
RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN SALA FERNANDO ALONSO:
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
1º | Aleix44 | RubaaleiTeam | – | 1:27.992 |
2º | Elpelijas | Intrepid Racing Team | – | 1:28.171 |
3º | Nura_Masamune | Mowlnura | – | 1:28.268 |
4º | Josue-Vzla | Josuf1maTeam | – | 1:28.889 |
5º | Joaannnn | González F1 Team | – | 1:29.007 |
6º | F1src-Robert | CN-SRC | – | 1:29.340 |
7º | Rubenteve | Periru F1 Team | – | 1:29.806 |
8º | Jonicanino | CanCan Team | – | 1:29.854 |
9º | Quini13 | Intrepid Racing Team | – | 1:30.088 |
10º | Bodycan | CanCan Team | – | 1:30.186 |
11º | CN-C4T4 | CN-SRC | – | 1:31.486 |
12º | Bernalte88 | KjejeB F1 Team | – | 1:32.592 |
13º | ||||
14º | ||||
15º | ||||
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
Condiciones Meteorológicas: Incidencias: – |
Pos | Piloto | Monoplaza | Equipo | Tiempo | Vuelta Rápida | Sanción | BOX | Ptos |
1º | Vikitor12 | – | VK1 F1 Team | 0:39:23.421 | 1:24.533 | NO | 2 | 25 |
2º | HamiltonXB | – | VetthamiTeam | + 28.140 | 1:24.300 | NO | 2 | 18 |
3º | Nura_Masamune | – | MowlnuraTeam | + 40.397 | 1:26.284 | NO | 1 | 15 |
4º | Elpelijas | – | Intrepid Racing Team | + 50.511 | 1:24.932 | NO | 2 | 12 |
5º | Quini13 | – | Intrepid Racing Team | + 1:16.636 | 1:25.837 | + 16″ | 2 | 10 |
6º | Jonicanino | – | CanCan Team | + 1:32.946 | 1:26.918 | + 22″ | 2 | 8 |
7º | Bodycan | – | CanCan Team | + 1:48.723 | 1:25.646 | + 42″ | 2 | 6 |
8º | Rubenteve | – | Periru F1 Team | + 1 VUELTA | 1:27.016 | NO | 2 | 4 |
9º | CN-C4T4 | – | CN-SRC | + 1 VUELTA | 1:27.132 | + 16″ | 2 | 2 |
10º | Joaannnn | – | González F1 Team | + 1 VUELTA | 1:25.969 | NO | 2 | 1 |
11º | Bernalte88 | – | KjejeB F1 Team | RETIRADO | 1:26.987 | + 13″ | 0 | 0 |
12º | Josue-Vzla | – | Josuf1maTeam | DESCALIFI. | 1:25.988 | DESC. | 2 | 0 |
13º | F1src-Robert | – | CN-SRC | DESCALIFI. | 1:26.822 | DESC. | 2 | 0 |
14º | Aleix44 | – | RubaaleiTeam | DESCALIFI. | 1:24.882 | DESC. | 2 | 0 |
15º | 0 | |||||||
Pos | Piloto | Monoplaza | Equipo | Tiempo | Vuelta Rápida | Sanción | BOX | Ptos |
Condiciones Meteorológicas: Incidencias: Caida en la vuelta 16 cuando se disputaba al 100% la carrera, al pasar esto se decide empezar al 50% con parrilla aleatoria y con la climatología que hacía en el momento de la caida. |
RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN SALA CARLOS SAINZ:
Pos | Piloto | Monoplaza | Equipo | Tiempo | Vuelta Rápida | Sanción | BOX | Ptos |
1º | Cogollo_200 | – | CogovelaTeam | 0:38:26.370 | 1:21.998 | NO | 2 | 13 |
2º | K3rb0_ | – | KjejeB F1 Team | + 1:11.272 | 1:22.096 | + 22″ | 2 | 10 |
3º | Serginho2782 | – | SergraspTeam | RETIRADO | 1:22.499 | + 42″ | 2 | 0 |
4º | Fer_vivaelmadrid | – | González F1 Team | DESCALIF. | 1:22.582 | DESC. | 2 | 0 |
5º | Velayos1969 | – | CogovelaTeam | DESCALIF. | 1:24.134 | DESC. | 2 | 0 |
6º | Braiisinho | – | BraialeiTeam | DESCALIF. | 1:22.998 | DESC. | 2 | 0 |
7º | 2 | |||||||
8º | 1 | |||||||
9º | 0 | |||||||
10º | 0 | |||||||
11º | 0 | |||||||
12º | 0 | |||||||
13º | 0 | |||||||
14º | 0 | |||||||
15º | 0 | |||||||
Pos | Piloto | Monoplaza | Equipo | Tiempo | Vuelta Rápida | Sanción | BOX | Ptos |
Condiciones Meteorológicas: Incidencias: Parrilla aleatoria por caída del servidor en clasificación. |
RESULTADOS OFICIALES DE ESTA TEMPORADA POR EQUIPOS:
Pos | Pilotos | Equipo | Ptos |
1º | Vikitor12 y Kayserxx | VK1 F1 Team | 25 |
2º | Quini13 y Elpelijas | Intrepid Racing Team | 22 |
3º | HamiltonXB y Lvo_VettelHD | VetthamiTeam | 18 |
4º | Nura_Masamune y Mowlii93 | MowlnuraTeam | 15 |
5º | Jonicanino y Bodycan | CanCan Team | 14 |
6º | Cogollo_200 y Velate1969 | CogovelaTeam | 13 |
7º | K3rb0_ y Bernalte88 | KjejeB F1 Team | 10 |
8º | Rubenteve y Peryco | Periru F1 Team | 4 |
9º | CN-C4t4 y F1src-Robert | CN-SRC | 2 |
10º | Joaannnn y Fer_vivaelmadrid | González F1 Team | 1 |
11º | Aleix44 y Rubargggnbdomaio | RubaaleiTeam | 0 |
12º | Josue-Vzla y FTT-F1Magic-ftt | Josuf1maTeam | 0 |
13º | Serginho2782 y RaspyExpert008 | SergraspTeam | 0 |
14º | Braiisinho y Aleiva_Network | BraialeiTeam | 0 |
Pos | Pilotos | Equipo | Ptos |
MARINA BAY
RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN SALA FERNANDO ALONSO:
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
1º | Lvo_Vikitor | VK1 F1 Team | – | 1:39.480 |
2º | HamiltonXB | VettelhamiTeam | – | 1:40.043 |
3º | Elpelijas | Intrepid Racing Team | – | 1:40.900 |
4º | Quini13 | Intrepid Racing Team | – | 1:41.603 |
5º | Joaannnn | González F1 Team | – | 1:42.053 |
6º | Bodycan | CanCan Team | – | 1:42.432 |
7º | Nura_Masamune | MowlnuraTeam | – | 1:42.452 |
8º | Bernalte88 | KjejeB F1 Team | – | 1:43.904 |
9º | Jonicanino | CanCan Team | – | 1:44.170 |
10º | Velayos1969 | CogovelaTeam | – | 1:44.387 |
11º | Fer_vivaelmadrid | González F1 Team | – | No tiempo |
12º | Rubenteve | Periru F1 Team | – | No tiempo |
13º | Serginho2782 | SergraspTeam | – | No tiempo |
14º | ||||
15º | ||||
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
Condiciones Meteorológicas: Incidencias: – |
Pos | Piloto | Monoplaza | Equipo | Tiempo | Vuelta Rápida | Sanción | BOX | Ptos |
1º | Lvo_Vikitor | – | VK1 F1 Team | 1:47:09.840 | 1:41.291 | NO | 4 | 25 |
2º | HamiltonXB | – | VetteHamiTeam | + 1:06.326 | 1:42.084 | NO | 5 | 18 |
3º | Quini13 | – | Intrepid Racing Team | + 1 Vuelta | 1:44.540 | + 12″ | 4 | 15 |
4º | Bodycan | – | CanCan Team | + 1 Vuelta | 1:45.153 | + 5″ | 3 | 12 |
5º | Nura_Masamune | – | MowlNuraTeam | + 1 Vuelta | 1:46.671 | + 3″ | 3 | 10 |
6º | Joaannnn | – | González F1 Team | + 2 Vueltas | 1:44.504 | + 9″ | 3 | 8 |
7º | Fer_vivaelmadrid | – | González F1 Team | + 2 Vueltas | 1:44.118 | + 9″ | 3 | 6 |
8º | Jonicanino | – | CanCan Team | + 3 Vueltas | 1:45.404 | NO | 5 | 4 |
9º | Rubenteve | – | Periru F1 Team | + 3 Vueltas | 1:45.287 | + 5″ | 5 | 2 |
10º | Elpelijas | – | Intrepid Racing Team | Retirado | 1:44.403 | NO | 6 | 0 |
11º | Velayos1969 | – | CogovelaTeam | Retirado | 1:45.853 | NO | 2 | 0 |
12º | Serginho2782 | – | SergraspTeam | Retirado | 1:49.860 | + 3″ | 0 | 0 |
13º | Bernalte88 | – | KjejeB F1 Team | Retirado | 1:46.356 | + 15″ | 0 | 0 |
14º | 0 | |||||||
15º | 0 | |||||||
Pos | Piloto | Monoplaza | Equipo | Tiempo | Vuelta Rápida | Sanción | BOX | Ptos |
Condiciones Meteorológicas: Incidencias: – |
RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN SALA CARLOS SAINZ:
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
1º | Aleix44 | RubaaleiTeam | – | 1:40.566 |
2º | Alberto136700 | RobualbeTeam | – | 1:41.233 |
3º | Rubargggnbdomaio | RubaaleiTeam | – | 1:41.816 |
4º | Peryco | Periru F1 Team | – | 1:43.335 |
5º | F1rc-Robert | CN-SRC | – | 1:43.570 |
6º | Mowlii93 | MowlnuraTeam | – | 1:55.664 |
7º | Robustianoma | RobualbeTeam | – | Retirado |
8º | K3rb0_ | KjejeB F1 Team | – | Retirado |
9º | Cogollo_200 | CogovelaTeam | – | No tiempo |
10º | ||||
11º | ||||
12º | ||||
13º | ||||
14º | ||||
15º | ||||
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
Condiciones Meteorológicas: Incidencias: – |
Pos | Piloto | Monoplaza | Equipo | Tiempo | Vuelta Rápida | Sanción | BOX | Ptos |
1º | Alberto136700 | – | 55:53.147 | 1:41.435 | NO | 4 | 13 | |
2º | Aleix44 | – | + 5.339 | 1:42.000 | + 8″ | 4 | 10 | |
3º | Robustianoma | – | + 1:01.502 | 1:43.684 | NO | 4 | 8 | |
4º | Peryco | – | + 1:06.100 | 1:44.970 | + 6″ | 3 | 6 | |
5º | Rubargggnbdomaio | – | + 1 Vuelta | 1:44.352 | NO | 2 | 5 | |
6º | Cogollo_200 | – | Retirado | 1:49.490 | + 6″ | 0 | 0 | |
7º | K3rb0_ | – | Retirado | No tiempo | NO | 0 | 0 | |
8º | F1src-Robert | – | Descalificado | 1:45.105 | NO | 3 | 0 | |
9º | Mowlii93 | – | Descalificado | 2:07.543 | NO | 1 | 0 | |
10º | 0 | |||||||
11º | 0 | |||||||
12º | 0 | |||||||
13º | 0 | |||||||
14º | 0 | |||||||
15º | 0 | |||||||
Pos | Piloto | Monoplaza | Equipo | Tiempo | Vuelta Rápida | Sanción | BOX | Ptos |
Condiciones Meteorológicas: Incidencias: – |
RESULTADOS OFICIALES DE ESTA TEMPORADA POR EQUIPOS:
Pos | Pilotos | Equipo | Ptos |
1º | Lvo_Vikitor y Kayserxx | VK1 F1 Team | 25 |
2º | HamiltonXB y Lvo_VettelHD | VetthamiTeam | 18 |
3º | Jonicanino y Bodycan | CanCan Team | 16 |
4º | Quini13 y Elpelijas | Intrepid Racing Team | 15 |
5º | Aleix44 y Rubargggnbdomaio | RubaaleiTeam | 15 |
6º | Joaannnn y Fer_vivaelmadrid | González F1 Team | 14 |
7º | Nura_Masamune y Mowlii93 | MowlnuraTeam | 10 |
8º | Rubenteve y Peryco | Periru Racing Team | 8 |
9º | Velayos1969 y Cogollo_200 | CogovelaTeam | 0 |
10º | Bernalte88 y K3rb0_ | KjejeB F1 Team | 0 |
11º | F1src-Robert y CN-C4t4 | CN-SRC | 0 |
12º | Josue-vzla y FTT-F1Magic-ftt | Josuf1maTeam | 0 |
13º | Serginho2782 y RaspyExpert008 | SergraspTeam | 0 |
14º | Braiisino y Aleiva_Network | BraialeiTeam | 0 |
Pos | Pilotos | Equipo | Ptos |
MONTECARLO
RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN SALA FERNANDO ALONSO:
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
1º | Lvo_Vikitor | VK1 F1 Team | – | 1:13.540 |
2º | HamiltonXB | VettehamiTeam | – | 1:14.156 |
3º | Quini13 | Intrepid Racing Team | – | 1:14.259 |
4º | Elpelijas | Intrepid Racing Team | – | 1:14.583 |
5º | Joaannnn | González F1 Team | – | 1:15.174 |
6º | Bodycan | CanCan Team | – | 1:15.424 |
7º | Fer_vivaelmadrid | González F1 Team | – | 1:15.857 |
8º | Rubargggnbdomaio | RubaaleiTeam | – | 1:15.925 |
9º | Nura_Masamune | MowlnuraTeam | – | 1:16.057 |
10º | Peryco | Periru F1 Team | – | 1:16.308 |
11º | Jonicanino | CanCan Team | – | 1:16.861 |
12º | F1src-Robert | CN-SRC | – | 1:18.096 |
13º | ||||
14º | ||||
15º | ||||
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
Condiciones Meteorológicas: Incidencias: – |
Pos | Piloto | Monoplaza | Equipo | Tiempo | Vuelta Rápida | Sanción | BOX | Ptos |
1º | HamiltonXB | – | VetthamiTeam | No datos | 1:14.140 | + 5″ | 5 | 25 |
2º | Quini13 | – | Intrepid Racing Team | No datos | 1:18.193 | + 9″ | 2 | 18 |
3º | Lvo_Vikitor | – | VK1 F1 Team | No datos | 1:13.807 | + 3″ | 7 | 15 |
4º | Nura_Masamune | – | MowlnuraTeam | No datos | 1:17.393 | No | 1 | 12 |
5º | Fer_vivaelmadrid | – | González F1 Team | No datos | 1:16.324 | + 11″ | 3 | 10 |
6º | Peryco | – | Periru F1 Team | No datos | 1:17.029 | + 9″ | 3 | 8 |
7º | Elpelijas | – | Intrepid Racing Team | No datos | 1:15.601 | + 3″ | 6 | 6 |
8º | Jonicanino | – | CanCan Team | No datos | 1:17.411 | + 3″ | 4 | 4 |
9º | Bodycan | – | CanCan Team | No datos | 1:17.043 | No | 3 | 2 |
10º | Rubargggnbdomaio | – | RubaaleiTeam | No datos | 1:16.624 | No | 4 | 0 |
11º | F1src-Robert | – | CN-SRC | No datos | 1:19.846 | + 32″ | 9 | 0 |
12º | Joaannnn | – | González F1 Team | No datos | 1:18.308 | + 3″ | 4 | 0 |
13º | 0 | |||||||
14º | 0 | |||||||
15º | 0 | |||||||
Pos | Piloto | Monoplaza | Equipo | Tiempo | Vuelta Rápida | Sanción | BOX | Ptos |
Condiciones Meteorológicas: Incidencias: – |
RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN SALA CARLOS SAINZ:
Pos | Piloto | Monoplaza | Equipo | Tiempo | Vuelta Rápida | Sanción | BOX | Ptos |
1º | Prowanted7 | Sin datos | ProwTeam | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 13 |
2º | Braiisinho | Sin datos | BraialeiTeam | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 10 |
3º | Bernalte88 | Sin datos | KjejeB F1 Team | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 8 |
4º | Cogollo_200 | Sin datos | CogovelaTeam | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 0 |
5º | Robustianoma | Sin datos | RobualbeTeam | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 0 |
6º | Serginho2782 | Sin datos | SergraspTeam | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 0 |
7º | K3rb0_ | Sin datos | KjejeB F1 Team | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | 0 |
8º | 0 | |||||||
9º | 0 | |||||||
10º | 0 | |||||||
11º | 0 | |||||||
12º | 0 | |||||||
13º | 0 | |||||||
14º | 0 | |||||||
15º | 0 | |||||||
Pos | Piloto | Monoplaza | Equipo | Tiempo | Vuelta Rápida | Sanción | BOX | Ptos |
Condiciones Meteorológicas: Incidencias: Caida del piloto que debía recoger datos de la carrera. |
RESULTADOS OFICIALES DE ESTA TEMPORADA POR EQUIPOS:
RESULTADOS OFICIALES DE ESTA TEMPORADA POR EQUIPOS:
Pos | Pilotos | Equipo | Ptos |
1º | HamiltonXB y Lvo_VettelHD | VetthamiTeam | 25 |
2º | Quini13 y Elpelijas | Intrepid Racing Team | 24 |
3º | Lvo_Vikitor y Kayserxx | VK1 F1 Team | 15 |
4º | Nura_Masamune y Mowlii93 | MowlnuraTeam | 12 |
5º | Fer_vivaelmadrid y Joaannnn | González F1 Team | 10 |
6º | Peryco y Rubenteve | Periru F1 Team | 8 |
7º | Bernalte88 y K3rb0_ | KjejeB F1 Team | 8 |
8º | Jonicanino y Bodycan | CanCan Team | 6 |
9º | Josue-Vzla y FTT-F1Magic | Josuf1maTeam | 0 |
10º | Rubargggnbdomaio y Aleix44 | RubaaleiTeam | 0 |
11º | Cogollo_200 y Velayos1969 | CogovelaTeam | 0 |
12º | F1src-Robert y CN-C4T4 | CN-SRC | 0 |
13º | Serginho2782 y Raspyexpert008 | SergraspTeam | 0 |
14º | Robustianoma y Alberto136700 | RobualbeTeam | 0 |
Pos | Pilotos | Equipo | Ptos |
RED BULL RING
RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN SALA FERNANDO ALONSO:
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
1º | Elpelijas | Intrepid Racing Team | – | 1:06.556 |
2º | Lvo_Vikitor | VK1 F1 Team | – | 1:06.695 |
3º | Quini13 | Intrepid Racing Team | – | 1:07.006 |
4º | HamiltonXB | VetthamiTeam | – | 1:07.015 |
5º | F1src-Robert | CN-SRC | – | 1:07.353 |
6º | Prowanted7 | Prowteam | – | 1:08.120 |
7º | Rubargggnbdomaio | RubaaleiTeam | – | 1:08.154 |
8º | Bodycan | CanCan Team | – | 1:08.303 |
9º | Peryco | Periru F1 Team | – | 1:08.328 |
10º | Bernalte88 | KjejeB F1 Team | – | 1:08.542 |
11º | Jonicanino | CanCan Team | – | 1:09.016 |
12º | Fer_vivaelmadrid | González F1 Team | – | Descalifi. |
13º | ||||
14º | ||||
15º | ||||
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
Condiciones Meteorológicas: Incidencias: |
Pos | Piloto | Monoplaza | Equipo | Tiempo | Vuelta Rápida | Sanción | BOX | Ptos |
1º | HamiltonXB | – | VetthamiTeam | 1:28:06.556 | 1:08.857 | + 13″ | 5 | 25 |
2º | Quini13 | – | Intrepid Racing Team | + 41.358 | 1:09.037 | No | 4 | 18 |
3º | Fer_vivaelmadrid | – | González F1 Team | + 1 Vuelta | 1:09.406 | No | 4 | 15 |
4º | Lvo_Vikitor | – | VK1 F1 Team | DNF Ver incide. | 1:08.184 | + 19″ | 6 | 00 |
5º | Bodycan | – | CanCan Team | + 2 Vueltas | 1:09.917 | No | 5 | 10 |
6º | Bernalte88 | – | KjejeB F1 Team | + 2 Vueltas | 1:09.583 | + 16″ | 6 | 8 |
7º | Jonicanino | – | CanCan Team | + 2 Vueltas | 1:09.784 | No | 5 | 6 |
8º | F1src-Robert | – | CN-SRC | Retirado | 1:09.301 | No | 3 | 0 |
9º | Rubargggnbdomaio | – | RubaaleiTeam | Retirado | 1:09.659 | No | 3 | 0 |
10º | Elpelijas | – | Intrepid Racing Team | Retirado | 1:09.600 | No | 0 | 0 |
11º | Peryco | – | Periru F1 Team | Retirado | 1:11.334 | No | 2 | 0 |
12º | Prowanted7 | – | ProwTeam | Retirado | No tiempo | No | 0 | 0 |
13º | 0 | |||||||
14º | 0 | |||||||
15º | 0 | |||||||
Pos | Piloto | Monoplaza | Equipo | Tiempo | Vuelta Rápida | Sanción | BOX | Ptos |
Condiciones Meteorológicas: Incidencias: Lvo_Vikitor se retiró en la vuelta 70, los pilotos clasificados del 5ºto al 7ºmo no hicieron más distancia que Lvo_Vikitor y por tanto no le conseguieron adelantar en pista. Lvo_Vikitor al no completar la totalidad de la carrera no puntúa |
RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN SALA CARLOS SAINZ:
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
1º | Lvo_Stoner_27 | – | 1:06.614 | |
2º | Josue-Vzla | Josuf1maTeam | – | 1:06.740 |
3º | Alberto136700 | RobualbeTeam | – | 1:06.766 |
4º | Eljonanpro | – | 1:07.046 | |
5º | Cogollo_200 | CogovelaTeam | – | 1:07.103 |
6º | Joaannnn | González F1 Team | – | 1:07.628 |
7º | CN-C4T4 | CN-SRC | – | 1:07.667 |
8º | Robustianoma | RobualbeTeam | – | 1:08.165 |
9º | K3rb0_ | KjejeB F1 Team | – | 1:08.522 |
10º | Rubenteve | Periru F1 Team | – | 1:08.977 |
11º | Mowlii93 | MowlnuraTeam | – | 1:11.042 |
12º | ||||
13º | ||||
14º | ||||
15º | ||||
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
Condiciones Meteorológicas: Incidencias: |
Pos | Piloto | Monoplaza | Equipo | Tiempo | Vuelta Rápida | Sanción | BOX | Ptos |
1º | Eljonanpro | – | 0:44:19.356 | 1:08.555 | + 10″ | 4 | 13 | |
2º | Josue-vzla | – | Josuf1maTeam | + 11.583 | 1:08.957 | No | 3 | 10 |
3º | Joaannn | – | González F1 Team | + 23.685 | 1:09.654 | No | 3 | 8 |
4º | CN-C4t4 | – | CN-SRC | + 30.799 | 1:09.395 | No | 4 | 6 |
5º | Rubenteve | – | Periru F1 Team | + 31.422 | 1:09.345 | No | 4 | 5 |
6º | Robustianoma | – | RobualbeTeam | + 48.149 | 1:10.263 | No | 4 | 4 |
7º | K3rb0_ | – | KjejeB F1 Team | + 1 Vuelta | 1:09.363 | No | 6 | 2 |
8º | Mowlii93 | – | MowlNuraTeam | + 1 Vuelta | 1:10.877 | No | 5 | 1 |
9º | Alberto136700 | – | RobualbeTeam | Retirado | 1:08.516 | + 16″ | 4 | 0 |
10º | Lvo_Stoner_27 | – | Retirado | 1:08.708 | + 13″ | 3 | 0 | |
11º | Cogollo_200 | – | CogovelaTeam | Retirado | 1:16.041 | No | 0 | 0 |
12º | 0 | |||||||
13º | 0 | |||||||
14º | 0 | |||||||
15º | 0 | |||||||
Pos | Piloto | Monoplaza | Equipo | Tiempo | Vuelta Rápida | Sanción | BOX | Ptos |
Condiciones Meteorológicas: Incidencias: – |
RESULTADOS OFICIALES DE ESTA TEMPORADA POR EQUIPOS:
SIN DATOS.
SOCHI
RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN SALA FERNANDO ALONSO:
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
1º | Lvo_Vikitor | VK1 F1 Team | – | 1:34.393 |
2º | Quini13 | Intrepid Racing Team | – | 1:34.939 |
3º | Eljonanpro | EljostonTeam | – | 1:35.185 |
4º | HamiltonXB | VetthamiTeam | – | 1:35.328 |
5º | Bodycan | CanCan Team | – | 1:36.210 |
6º | CN-C4T4 | CN-SRC | – | 1:36.229 |
7º | Elpelijas | Intrepid Racing Team | – | 1:36.235 |
8º | Fer_vivaelmadrid | González F1 Team | – | 1:36.411 |
9º | F1src-Robert | CN-SRC | – | 1:36.588 |
10º | Bernalte88 | KjejeB F1 Team | – | 1:36.897 |
11º | Jonicanino | CanCan Team | – | 1:37.279 |
12º | Rubenteve | Periru F1 Team | – | 1:37.912 |
13º | ||||
14º | ||||
15º | ||||
Pos | Piloto | Equipo | Monoplaza | Tiempo |
